
| 젬 스톤 레벨 | 아이템 명 | 아이템 등급 | 필요 아이템 개수 |
| 절대 반격 Ⅰ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 리브라의 암석 파편 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 0 | ||
| 절대 반격 Ⅱ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 혹스의 억센 털 | 일반 | 1 | |
| 로글의 날카로운 깃 | 일반 | 1 | |
| 산만 난초 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 절대 반격 Ⅲ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 우닌의 강철 비늘 | 레어 | 1 | |
| 페리스의 쌍각 | 일반 | 1 | |
| 스파이드의 가느다란 실 | 일반 | 1 | |
| 화석 원숭이 화석 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 절대 반격 Ⅳ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 젤리의 촉수 | 레어 | 1 | |
| 푸크포카의 조개 깨는 돌 | 레어 | 1 | |
| 디브로의 톱니 | 일반 | 1 | |
| 밀푀 록 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 절대 반격 Ⅴ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 가트라테스의 포탑 | 레어 | 2 | |
| 사기타리우스의 기계 라이플 | 레어 | 2 | |
| 리브라의 암석 파편 | 레어 | 2 | |
| 기괴한 조개 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 절대 반격 Ⅵ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 아르돈의 쌍각 | 전설 | 2 | |
| 엘크의 빛나는 사슴뿔 | 레어 | 2 | |
| 케베스 병사의 아머 | 일반 | 2 | |
| 흰왕벌 화석 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 절대 반격 Ⅶ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 1 |
| 플랙의 철편 | 전설 | 2 | |
| 마린의 피뢰침 갑각 | 전설 | 2 | |
| 바란드의 작열 시드 | 레어 | 3 | |
| 스코피오의 갑옷 집게 | 일반 | 3 | |
| 유령수 | 레어 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 절대 반격 Ⅷ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 2 |
| 리브라의 큰턱 | 전설 | 15 | |
| 그로그의 폭주약 | 전설 | 15 | |
| 앤톨의 다리 갑각 | 일반 | 15 | |
| 기아크의 단단한 꼬리 | 일반 | 15 | |
| 폭발석 | 레어 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 절대 반격 Ⅸ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 3 |
| 웰리테스의 원형 칼날 | 전설 | 20 | |
| 혹스의 억센 털 | 전설 | 20 | |
| 플랙의 철편 | 레어 | 20 | |
| 에키드나의 꼬리 | 일반 | 20 | |
| 노키스 | 전설 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 절대 반격 Ⅹ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 5 |
| 아케슈의 갈고리 발톱 | 전설 | 30 | |
| 우닌의 강철 비늘 | 전설 | 30 | |
| 스코피오의 갑옷 집게 | 전설 | 30 | |
| 앤톨의 턱 | 레어 | 30 | |
| 플랙의 철편 | 일반 | 30 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||






댓글 남기기