
| 젬 스톤 레벨 | 아이템 명 | 아이템 등급 | 필요 아이템 개수 |
| 구명 기술 Ⅰ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 클로드의 기호품 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 0 | ||
| 구명 기술 Ⅱ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 크래브의 내장 | 일반 | 1 | |
| 혹스의 억센 털 | 일반 | 1 | |
| 꿀 백합 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 구명 기술 Ⅲ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 길라페의 전기 기관 | 레어 | 1 | |
| 이구나족의 소생약 | 일반 | 1 | |
| 새먼의 담백한 흰 살 | 일반 | 1 | |
| 스위트 트리 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 구명 기술 Ⅳ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 그로그의 폭주약 | 레어 | 1 | |
| 앙그의 분비액 | 레어 | 1 | |
| 아모네의 큰 구슬 진자 | 일반 | 1 | |
| 서니 사이드 플라워 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 구명 기술 Ⅴ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 케베스 병사의 아머 | 레어 | 2 | |
| 에퀴테스의 충전심 | 레어 | 2 | |
| 카피바의 나뭇가지 다발 | 레어 | 2 | |
| 히팅 파츠 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 구명 기술 Ⅵ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 엘크의 만개한 꽃 | 전설 | 2 | |
| 클로드의 기호품 | 레어 | 2 | |
| 길라페의 전기 기관 | 일반 | 2 | |
| 이오 록 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 구명 기술 Ⅶ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 1 |
| 드로이드의 튜브 | 전설 | 2 | |
| 아구아족의 부적 | 전설 | 2 | |
| 바란드의 과육 꽃 | 레어 | 3 | |
| 켄토리스의 가변식 손톱 | 일반 | 3 | |
| 데스 머쉬룸 | 레어 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 구명 기술 Ⅷ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 2 |
| 이구나족의 소생약 | 전설 | 15 | |
| 플라이어의 허니 젤리 | 전설 | 15 | |
| 홀로나의 증폭기 | 일반 | 15 | |
| 아구아족의 특별한 소금 | 일반 | 15 | |
| 클리어 아쿠아 폴립 | 레어 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 구명 기술 Ⅸ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 3 |
| 에퀴테스의 충전심 | 전설 | 20 | |
| 스파이드의 가느다란 실 | 전설 | 20 | |
| 메스트의 기하학 기어 | 레어 | 20 | |
| 하인드의 사슴뿔 | 일반 | 20 | |
| 맥시 머쉬룸 | 전설 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 구명 기술 Ⅹ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 5 |
| 피핏의 축복 라이트 | 전설 | 30 | |
| 램프스의 꽃꿀 | 전설 | 30 | |
| 크래프의 내장 | 전설 | 30 | |
| 아구아족의 특별한 소금 | 레어 | 30 | |
| 우닌의 강철 비늘 | 일반 | 30 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||






댓글 남기기