
| 페르소나 아르카나 | 광대 | ||||
| 페르소나 명 | 데카라비아 | ||||
| 페르소나 LV | 54 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 메기도 | – | 적 전체에게 만능 속성 중 대미지 | ||
| 테트라칸 | – | 아군 하나에게 물리 공격을 1회 반사하는 배리어를 친다 | |||
| 기공 중 | – | 전투 중, 턴이 돌아올 때 마다 SP 5 회복 | |||
| 습득 가능 스킬 | 아기다인 | 55 | 적 하나에게 화염 속성 대 대미지 | ||
| 급속회복 | 56 | 상태이상 회복에 걸리는 턴 수가 반감된다 | |||
| 메기도라 | 58 | 적 전체에게 만능 속성 대 대미지 | |||
| 참격 무효 | 60 | 참격 속성에 의한 대미지 무효 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 참격 | – | – | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 광대 | 여법황 X 전차 | 여황제X힘 | 법황X정의 | 연인X은둔자 | 정의X심판 |
| 은둔자X별 | 힘X영겁 | 절제X악마 | 악마X달 | 심판X영겁 | |
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 타르타로스 143층 보스 격파 아이템 필요 | |||||
| 페르소나 명 1 | 페르소나 명 2 | ||||
| 토르 | 도미니온 | ||||
| 사키미타마 | 쿠라마텐구 | ||||






댓글 남기기