
| 페르소나 아르카나 | 마법사 | ||||
| 페르소나 명 | 네코마타 | ||||
| 페르소나 LV | 3 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 아기 | – | 적 하나에게 화염 속성 소 대미지 | ||
| 라쿤다 | – | 3턴간 적 하나의 방어력 저하 | |||
| 디아 | – | 아군 하나의 HP 소 회복 | |||
| 습득 가능 스킬 | 파워 슬래시 | 4 | 적 하나에게 참격 속성 소 대미지 | ||
| 혼란 내성 | 5 | 혼란에 잘 걸리지 않게 된다 | |||
| 마린카린 | 6 | 적 하나에게 높은 확률로 뇌쇄 | |||
| 마하라기 | 8 | 적 전체에게 화염 속성 소 대미지 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 전격 | 질풍 | – | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 여황제 | 마법사 X 마법사 | 여황제 X 연인 | 법황 X 힘 | 교황 X 연인 | 교황 X 달 |
| 전차 X 정의 | 정의 X 태양 | 정의 X 태양 | 은둔자 X 정의 | 은둔자 X 절제 | 운명 X 사형수 |
| 사형수 X 별 | |||||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 페르소나 명 1 | 페르소나 명 2 | ||||
| 오르페우스 | 아프사라스 | ||||
| 아프사라스 | 픽시 | ||||






댓글 남기기