
| 페르소나 아르카나 | 여법황 | ||||
| 페르소나 명 | 아프사라스 | ||||
| 페르소나 LV | 2 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 부흐 | – | 적 하나에게 빙결 속성 소 대미지, 낮은 확률로 동결 | ||
| 습득 가능 스킬 | 바이스디 | 3 | 아군 하나의 동결, 감전, 독, 다운, 기절 치유 | ||
| 스쿤다 | 4 | 3턴간 적 하나의 명중률, 회피율 저하 | |||
| 파트라 | 5 | 아군 하나의 동요, 공포, 뇌쇄, 자포자기, 혼란 치유 | |||
| 동결 내성 | 7 | 동결에 잘 걸리지 않게 된다 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 화염 | 빙결 | – | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 여법황 X 여법황 | 여황제 X 별 | 법황 X 악마 | 연인 X 전차 | 전차 X 운명 | 정의 X 사형수 |
| 은둔자 X 광대 | 운명 X 전차 | 힘 X 별 | 사형수 X 정의 | 사형수 X 악마 | 사신 X 마술사 |
| 절제 X 달 | 영겁 X 여황제 | ||||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 유니콘 | 하이픽시 | ||||






댓글 남기기