
| 페르소나 아르카나 | 연인 | ||||
| 페르소나 명 | 픽시 | ||||
| 페르소나 LV | 2 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 디아 | – | 아군 하나의 HP 소 회복 | ||
| 프린파 | – | 적 하나에게 높은 확률로 혼란 | |||
| 습득 가능 스킬 | 지오 | 4 | 적 하나에게 전격 속성 소 대미지, 낮은 확률로 감전 | ||
| 타루카쟈 | 5 | 3턴간 아군 하나의 공격력 상승 | |||
| 혼란 내성 | 6 | 혼란에 잘 걸리지 않게 된다 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 빙결 | 전격 | – | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 여법황 X 법황 | 연인 X 연인 | 전차 X 은둔자 | 정의 X 광대 | 정의 X 여법황 | 은둔자 X 전차 |
| 운명 X 광대 | 운명 X 마술사 | 힘 X 악마 | 힘 X 태양 | 사신 X 여황제 | 달 X 황제 |
| 태양 X 힘 | 심판 X 여황제 | ||||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 실키 | 탐린 | ||||






댓글 남기기