
| 페르소나 아르카나 | 연인 | ||||
| 페르소나 명 | 나르키소스 | ||||
| 페르소나 LV | 23 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 12 | 18 | 10 | 17 | 20 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 마린카린 | – | 적 하나에게 높은 확률로 뇌쇄 | ||
| 뇌쇄 성공률 UP | – | 뇌쇄 상태이상을 걸 확률이 상승한다 | |||
| 마하갈 | – | 적 전체에게 질풍 속성 소 대미지 | |||
| 습득 가능 스킬 | 섹시댄스 | 24 | 적 전체에게 중간 확률로 뇌쇄 | ||
| 코칭 | 25 | 적에게 크리티컬 공격을 받을 확률 저하 | |||
| 로우 그로우 | 27 | 페르소나를 장착하지 않아도 1/4 경험치 입수 | |||
| 참격 회피 | 28 | 참격 속성 공격에 대한 회피율이 2배가 된다 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 참격 | 빙결, 전격, 질풍 | – | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 여법황 X 법황 | 연인 X 연인 | 전차 X 은둔자 | 정의 X 광대 | 정의 X 여법황 | 은둔자 X 전차 |
| 운명 X 광대 | 운명 X 마술사 | 힘 X 악마 | 힘 X 태양 | 사신 X 여황제 | 달 X 황제 |
| 태양 X 힘 | 심판 X 여황제 | ||||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 프린시펄리티 | 유니콘 | ||||
| 프린시펄리티 | 슬라임 | ||||
| 화백 | 포르네우스 | ||||
| 하이픽시 | 시사 | ||||






댓글 남기기