
| 페르소나 아르카나 | 정의 | ||||
| 페르소나 명 | 파워 | ||||
| 페르소나 LV | 25 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 20 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 하마 | – | 적 하나에게 낮은 확률로 빛 속성 즉사효과 | ||
| 마하갈 | – | 적 전체에게 질풍 속성 소 대미지 | |||
| 애로 레인 | – | 적 전체에게 관통 속성 중 대미지 1~4회 | |||
| 습득 가능 스킬 | 마한마 | 26 | 적 전체에게 낮은 확률로 빛 속성 즉사효과 | ||
| 밀리언 슛 | 27 | 적 하나에게 관통 속성 소 대미지 2~4회 | |||
| 어둠 회피 | 29 | 즉사를 제외한 어둠 속성 공격에 대한 회피율이 2배가 된다 | |||
| 레볼루션 | 30 | 3턴간 아군과 적 모두의 크리티컬 확률 상승 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 어둠 | 관통, 질풍 | 빛 | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 연인 | 마술사 X 여법황 | 마술사 X 절제 | 여법황 X 황제 | 여법황 X 사신 | 황제 X 여법황 |
| 법황 X 전차 | 연인 X 사형수 | 전차 X 법황 | 정의 X 정의 | 은둔자 X 운명 | 사신 X 태양 |
| 절제 X 마술사 | 악마 X 별 | 별 X 태양 | 영겁 X 절제 | ||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 탐린 | 타케미나카타 | ||||
| 나가 | 포르투나 | ||||






댓글 남기기