
| 페르소나 아르카나 | 정의 | ||||
| 페르소나 명 | 로키 | ||||
| 페르소나 LV | 60 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 44 | 42 | 33 | 38 | 33 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 반역의 칼날 | – | 적 하나에게 만능 속성 초특대 대미지, 다운 대상에게 위력 증가, 전용 스킬 | ||
| 에이가온 | – | 적 하나에게 어둠 속성 대 대미지 | |||
| 상태 이상 내성 | – | 기절을 제외한 상태 이상에 잘 걸리지 않게 된다 | |||
| 습득 가능 스킬 | 랜더마이저 | 61 | 3턴간 적 하나의 공격력, 방어력, 명중률, 회피율 저하 | ||
| 진 빛 회피 | 62 | 즉사를 제외한 빛 속성 공격에 대한 회피율이 3배가 된다 | |||
| 아카샤 아츠 | 64 | 적 전체에게 타격 속성 대 대미지 1~2회 | |||
| 메기도라온 | 66 | 적 전체에게 만능 속성 특대 대미지 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 빛 | 화염, 빙결 | 어둠 | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 연인 | 마술사 X 여법황 | 마술사 X 절제 | 여법황 X 황제 | 여법황 X 사신 | 황제 X 여법황 |
| 법황 X 전차 | 연인 X 사형수 | 전차 X 법황 | 정의 X 정의 | 은둔자 X 운명 | 사신 X 태양 |
| 절제 X 마술사 | 악마 X 별 | 별 X 태양 | 영겁 X 절제 | ||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| ※페르소나 세트 2 DLC 구매한 경우 | |||||






댓글 남기기