
| 페르소나 아르카나 | 사신 | ||||
| 페르소나 명 | 사마엘 | ||||
| 페르소나 LV | 41 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 26 | 31 | 27 | 21 | 25 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 마하에이가 | – | 적 전체에게 어둠 속성 중 대미지 | ||
| 마하스쿤다 | – | 3턴간 적 전체의 명중률, 회피율 저하 | |||
| 포이즌 미스트 | – | 적 전체에게 중간 확률로 독 | |||
| 습득 가능 스킬 | 데쿤다 | 42 | 아군 전체의 스테이터스 저하 효과 해제 | ||
| 무드온 | 43 | 적 하나에게 중간 확률로 어둠 속성 즉사효과 | |||
| 메기도 | 44 | 적 전체에게 만능 속성 중 대미지 | |||
| 망자의 탄식 | 46 | 공포 상태인 적에게 즉사효과 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 질풍 | 빙결 | 전격, 어둠 | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 힘 | 황제 X 사형수 | 연인 X 절제 | 연인 X 별 | 운명 X 달 | 사형수 X 탑 |
| 사신 X 사신 | 악마 X 태양 | 정의 X 악마 | 영겁 X 광대 | 영겁 X 사형수 | |
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 퀸 메이브 | 청룡 | ||||
| 사키미타마 | 현무 | ||||
| 사악한 프로스트 | 지국천 | ||||






댓글 남기기