
| 페르소나 아르카나 | 사신 | ||||
| 페르소나 명 | 앨리스 | ||||
| 페르소나 LV | 68 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 35 | 62 | 31 | 51 | 44 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 무드온 | – | 적 하나에게 중간 확률로 어둠 속성 즉사효과 | ||
| 마하에이가온 | – | 적 전체에게 어둠 속성 대 대미지 | |||
| 흡마 | – | 적 하나의 SP를 흡수 | |||
| 습득 가능 스킬 | 죽어 줄래? | 69 | 적 전체에게 높은 확률로 어둠 속성 즉사효과 | ||
| 무드 성공률 UP | 70 | 무드 계열 스킬이 성공할 확률이 상승한다 | |||
| 빛에서의 대생환 | 72 | 하마 계열 스킬을 맞았을 때 반드시 HP 1로 생존 | |||
| 메기도라온 | 74 | 적 전체에게 만능 속성 특대 대미지 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 빛 | – | – | 어둠 | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 힘 | 황제 X 사형수 | 연인 X 절제 | 연인 X 별 | 운명 X 달 | 사형수 X 탑 |
| 사신 X 사신 | 악마 X 태양 | 정의 X 악마 | 영겁 X 광대 | 영겁 X 사형수 | |
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 픽시 | 릴림 | 나르키소스 | 티타니아 | ||






댓글 남기기