
| 페르소나 아르카나 | 절제 | ||||
| 페르소나 명 | 청룡 | ||||
| 페르소나 LV | 38 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 24 | 31 | 27 | 21 | 18 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 마하부흐라 | – | 적 전체에게 빙결 속성 중 대미지, 낮은 확률로 동결 | ||
| 메디라마 | – | 아군 전체의 HP 중 회복 | |||
| 습득 가능 스킬 | 마하타룬다 | 39 | 3턴간 적 전체의 공격력 저하 | ||
| 테트라칸 | 40 | 아군 하나에게 물리 공격을 1회 반사하는 배리어를 친다 | |||
| 암리타 드롭 | 41 | 아군 하나의 행동불능 이외의 모든 상태이상 치유 | |||
| 부흐다인 | 43 | 적 하나에게 빙결 속성 대 대미지, 낮은 확률로 동결 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 전격 | – | 빙결 | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 황제 | 마술사 X 악마 | 여법황 X 여황제 | 여황제 X 태양 | 법황 X 탑 | 연인 X 운명 |
| 전차 X 힘 | 전차 X 달 | 정의 X 악마 | 정의 X 달 | 은둔자 X 사형수 | 절제 X 절제 |
| 정의 X 은둔자 | |||||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 인큐버스 | 파워 | ||||
| 오니 | 지국천 | ||||
| 레기온 | 킹 프로스트 | ||||






댓글 남기기