
| 페르소나 아르카나 | 별 | ||||
| 페르소나 명 | 가네샤 | ||||
| 페르소나 LV | 51 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 39 | 31 | 34 | 20 | 40 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 데스바운드 | – | 적 전체에게 참격 속성 대 대미지 | ||
| 갈다인 | – | 적 하나에게 질풍 속성 대 대미지 | |||
| 레볼루션 | – | 3턴간 아군과 적 모두의 크리티컬 확률 상승 | |||
| 습득 가능 스킬 | 기간 피스트 | 52 | 적 하나에게 타격 속성 대 대미지 | ||
| 차지 | 54 | 자신의 물리 공격력이 1회에 한해 2배 이상이 된다 | |||
| 이 악물기 | 55 | HP가 0이 되었을 때, 한번만 HP 1로 부활 | |||
| 관통 반사 | 57 | 관통 속성에 의한 대미지 반사 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 어둠 | – | 관통 | – | 질풍 | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 여황제 | 여법황 X 심판 | 여황제 X 달 | 악마 X 영겁 | 여황제 X 사형수 | 황제 X 운명 |
| 황제 X 절제 | 연인 X 악마 | 전차 X 탑 | 정의 X 힘 | 은둔자 X 태양 | 운명 X 사신 |
| 별 X 별 | 달 X 여법황 | 마술사 X 심판 | |||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 티타니아 | 인큐버스 | ||||
| 니즈호그 | 인큐버스 | ||||
| 라케시스 | 사마엘 | ||||






댓글 남기기