
| 페르소나 아르카나 | 영겁 | ||||
| 페르소나 명 | 우리엘 | ||||
| 페르소나 LV | 57 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 47 | 42 | 35 | 36 | 30 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 공간살법 | – | 적 전체에게 참격 속성 특대 대미지 | ||
| 코칭 | – | 적에게 크리티컬 공격을 받을 확률 저하 | |||
| 코우가온 | – | 적 하나에게 빛 속성 대 대미지 | |||
| 습득 가능 스킬 | 아기다인 | 58 | 적 하나에게 화염 속성 대 대미지 | ||
| 대천사의 가호 | 60 | 화염, 빙결, 전격, 질풍, 빛, 어둠 속성 공격에 대한 회피율이 2배가 된다 | |||
| 마한마온 | 61 | 적 전체에게 중간 확률로 빛 속성 즉사효과 | |||
| 천군의 검 | 63 | 적 하나에게 참격 속성 특대 대미지 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 빙결, 어둠 | 참격 | 전격, 빛 | 어둠 | 화염 | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 태양 | 정의 X 영겁 | 운명 X 태양 | 악마 X 탑 | 탑 X 별 | 별 X 영겁 |
| 달 X 영겁 | 심판 X 심판 | ||||
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 디오니소스 | 하리티 | ||||
| 트럼페터 | 썬더버드 | ||||
| 데카라비아 | 아누비스 | ||||






댓글 남기기