

| 페르소나 아르카나 | 정의 | ||||
| 페르소나 명 | 네메시스 / 칼라네미 | ||||
| 페르소나 LV | 37 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 페르소나 명 | 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 |
| 네메시스 | 21 | 25 | 23 | 26 | 20 |
| 칼라네미 (각성) | 52 | 75 | 62 | 68 | 63 |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 지온가 | – | 적 하나에게 전격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 감전 | ||
| 코우가온 | – | 적 하나에게 빛 속성 대 대미지 | |||
| 메디라마 | – | 아군 전체의 HP 중 회복 | |||
| 마카라칸 | – | 아군 하나에게 마법 공격을 1회 반사하는 배리어를 친다 | |||
| 데카쟈 | – | 적 전체의 스테이터스 상승 효과 해제 | |||
| 습득 가능 스킬 | 마하코우가 | 38 | 적 전체에게 빛 속성 중 대미지 | ||
| 테트라칸 | 42 | 아군 하나에게 물리 공격을 1회 반사하는 배리어를 친다 | |||
| 사마리캄 | 47 | 행동불능 상태의 아군 하나를 HP 100%로 부활 | |||
| 매드 어설트 | 51 | 적 하나에게 관통 속성 대 대미지, 다운 대상에게 위력 상승 | |||
| 지오다인 | 55 | 적 하나에게 전격 속성 대 대미지, 낮은 확률로 감전 | |||
| 마한마온 | 60 | 적 전체에게 중간 확률로 빛 속성 즉사효과 | |||
| 메디아라한 | 64 | 아군 전체의 HP 완전히 회복 | |||
| 마하코우가온 | 68 | 적 전체에게 빛 속성 대 대미지 | |||
| 빛 하이부스터 | 72 | 빛 속성 공격의 공격력이 50% 상승한다 | |||
| 히트라이저 | 76 | 3턴간 아군 하나의 공격력, 방어력, 명중률, 회피율 상승 | |||
| 테우르기아 | 천주 적 하나에게 빛 속성 내성 무시 특대 대미지 | ||||
| 각성 테우르기아 | 천계 아군 전체를 소생시키고 HP 전부 회복, 물리 / 마법 공격 1회 반사 방어막 | ||||
| 게이지 상승 개성 | SP가 절반 이하일 때 타고난 오기로 기분이 고양된다 | ||||
| 특성 / 자동 효과 | 정신 회복 / 대회복 전투 중 행동 순서가 되면 자신의 SP 5 / 10 회복 | ||||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 어둠 | 빛 | – | – | – | |






댓글 남기기