
일반 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 스매시 레이븐 | 흡수 | 약점 | 내성 | ||||||
| 브론즈 다이스 | 무효 | 약점 | |||||||
| 오만의 마야 | 내성 | 약점 | |||||||
| 번개와 바람의 밸런서 | 약점 | 약점 | 반사 | 반사 | |||||
| 강철의 기가스 | 내성 | 약점 | |||||||
| 광기의 성전 | 약점 | 내성 | |||||||
| 우는 테이블 | 무효 | 약점 | |||||||
| 다크 이글 | 약점 | 약점 | 무효 | ||||||
| 질투의 큐피드 | 약점 | 무효 | |||||||
| 금강충 | 내성 | 무효 | |||||||
| 팬텀 마스터 | 무효 | 약점 | 무효 | ||||||
| 킬링 핸드 | 무효 | 약점 | 무효 | ||||||
| 슬레이브 애니멀 | 약점 | ||||||||
특수 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 링 포트 (강적) | 내성 | 내성 | 약점 | ||||||
| 정욕의 뱀 (강적) | 흡수 | 약점 | |||||||
| 비장의 손 (레어) | 약점 | ||||||||
문지기
1. 47F 문지기
- 예속의 큐피드 X 2, 사역의 탑
- 보물 상자 (일반) : 츄잉 소울 X 2
- 보물 상자 (레어) : 복싱 슈즈 X 1 / 박명의 파편 X 2 사용

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 47 | 예속의 큐피드 X 2 | 약점 | ||||||||
| 사역의 탑 | 무효 | 내성 | 반사 | 내성 | 무효 | 약점 | ||||
2. 54F 문지기
- 방탕한 기가스 X 2, 저속한 귀부인
- 보물 상자 (일반) : 머슬 셔츠 X1
- 보물 상자 (레어) : 스킬 카드 – 카운터 / 박명의 파편 X 2 사용
- 보물 상자 (레어) : 오니마루 쿠니츠나 X 1 / 박명의 파편 X 3 사용

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 54 | 방탕한 기가스 X 2 | 약점 | ||||||||
| 저속한 귀부인 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | ||||
3. 60F 문지기
- 질주의 기병
- 보물 상자 (일반) : 소마 X 1
- 보물 상자 (레어) : 사나다 집사복 X 1 / 박명의 파편 X 3 사용
- 보물 상자 (레어) : 기백의 활 X 1 / 박명의 파편 X 3 사용

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 60 | 질주의 기병 | 흡수 | 무효 | 무효 | ||||||
4. 타르타로스 69F
- “인공섬 계획 문서 03” 습득








댓글 남기기