
※페르소나 3 리로드 스킬 카드 습득 방법입니다.
※해당 스킬 카드 LV일 시 셔플 카드에서 습득 가능합니다
| 패시브 | ||
| 스킬명 | 속성 | 스킬 카드 LV |
| 상태 이상 성공률 UP | 패시브 | Sword 5 |
| 대천사의 가호 | 패시브 | Sword 11 |
| 방뢰의 마음가짐 | 패시브 | Sword 6 |
| 방염의 마음가짐 | 패시브 | Sword 6 |
| 방빙의 마음가짐 | 패시브 | Sword 6 |
| 방풍의 마음가짐 | 패시브 | Sword 6 |
| 어드바이스 | 패시브 | Sword 6 |
| 크리티컬 UP | 패시브 | – |
| 무도의 소양 | 패시브 | Sword 13 |
| 마하라쿠카 오토 | 패시브 | Sword 11 |
| 마하스쿠카 오토 | 패시브 | Sword 11 |
| 마하타루카 오토 | 패시브 | Sword 11 |
| 라쿠카쟈 오토 | 패시브 | Sword 7 |
| 리벨리온 오토 | 패시브 | Sword 7 |
| 스쿠카쟈 오토 | 패시브 | Sword 7 |
| 타루카쟈 오토 | 패시브 | Sword 7 |
| 카운터 | 패시브 | Sword 3 |
| 헤비 카운터 | 패시브 | Sword 6 |
| 어둠 하이부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 어둠 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 신들의 가호 | 패시브 | Sword 7 |
| 어둠 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 전격 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 화염 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 빙결 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 빛 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 관통 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 참격 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 타격 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 질풍 회피 | 패시브 | Sword 4 |
| 흡인의 재능 | 패시브 | Sword 3 |
| 전격 흡수 | 패시브 | Sword 13 |
| 화염 흡수 | 패시브 | Sword 13 |
| 빙결 흡수 | 패시브 | Sword 13 |
| 질풍 흡수 | 패시브 | Sword 13 |
| 전격 하이부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 전격 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 이 악물기 | 패시브 | Sword 9 |
| 빛에서의 대생환 | 패시브 | – |
| 어둠에서의 대생환 | 패시브 | – |
| 불굴의 투지 | 패시브 | Sword 13 |
| 진 전격 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 전격 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 화염 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 빙결 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 빛 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 광통 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 참격 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 어둠 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 타격 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 진 질풍 회피 | 패시브 | Sword 7 |
| 급속 회복 | 패시브 | Sword 6 |
| 화염 하이부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 화염 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 로우 그로우 | 패시브 | Sword 3 |
| 미들 그로우 | 패시브 | Sword 6 |
| 하이 그로우 | 패시브 | Sword 9 |
| 하나 성공률 UP | 패시브 | Sword 4 |
| 하이퍼 카운터 | 패시브 | Sword 9 |
| 방결 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 빙결 하이 부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 순간 회복 | 패시브 | Sword 11 |
| 빛 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 빛 하이부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 무드 성공률 UP | 패시브 | Sword 4 |
| 멀티 부스터 | 패시브 | Sword 7 |
| 시프트 부스터 | 패시브 | Sword 7 |
| 어둠 무효 | 패시브 | Sword 11 |
| 빙결 무효 | 패시브 | Sword 11 |
| 관통 하이부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 관통 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 치유 촉진 소 | 패시브 | Sword 4 |
| 치유 촉진 중 | 패시브 | Sword 7 |
| 치유 촉진 대 | 패시브 | Sword 9 |
| 기공 소 | 패시브 | Sword 4 |
| 기공 중 | 패시브 | Sword 7 |
| 기공 대 | 패시브 | Sword 9 |
| 관통 반사 | 패시브 | Sword 12 |
| 참격 반사 | 패시브 | Sword 12 |
| 타격 반사 | 패시브 | Sword 12 |
| 상태 이상 내성 | 패시브 | Sword 11 |
| 어둠 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 전격 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 화염 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 빙결 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 빛 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 관통 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 참격 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 타격 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 질풍 내성 | 패시브 | Sword 8 |
| 코칭 | 패시브 | Sword 6 |
| 싱글 부스터 | 패시브 | Sword 7 |
| 참격 하이부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 참격 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 마술의 소양 | 패시브 | Sword 13 |
| 타격 하이부스터 | 패시브 | Sword 12 |
| 타격 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 생환 트릭 | 패시브 | Sword 9 |
| 명왕의 가호 | 패시브 | Sword 11 |
| 질풍 부스터 | 패시브 | Sword 5 |
| 질풍 하이 부스터 | 패시브 | Sword 12 |






댓글 남기기