※페르소나 3 리로드에서 유카리가 사용 가능한 모든 무기입니다.
※해외 위키 번역이므로 일부 내용이 약간 차이가 있을 수 있습니다.
| 유카리 |
| 물품명 | 공격력 | 명중률 | 구매 | 판매 | 효과 | 비고 |
| 연습용 활 | 30 | 98 | – | 500 | – | 기본 무기 |
| 레인 보우 | 35 | 98 | 2,400 | 600 | 마력 + 1 | 경찰서 |
| 쇼트 보우 | 48 | 98 | 3,000 | 750 | – | 경찰서 |
| 독시의 활 | 59 | 92 | – | 1,250 | 독 (중간) | 타르타로스 11F 보물 상자 |
| 패닉 보우 | 65 | 98 | 5,700 | 1,430 | 혼란 (낮음) | 경찰서 (5/10) |
| 시게토유미 | 80 | 98 | 6,800 | 1,700 | – | 경찰서 (5/10) |
| 플레이아데스 | 89 | 98 | 7,700 | 1,930 | 화염 데미지 경감 (소) | 경찰서 (6/14) |
| 장난감 활 | 100 | 88 | – | 100 | 자포자기 (높음) | 엘리자베스 의뢰 #12 |
| SEES 제식 장궁 | 101 | 98 | – | 100 | – | 6/13일 자동 습득 |
| 기백의 활 | 114 | 92 | – | 2,250 | 동요 (중간) | 타르타로스 60F 보물 상자 |
| 우타 | 115 | 98 | 9,750 | 2,440 | 20 HP | 경찰서 (7/18) |
| 폭풍의 활 | 120 | 88 | – | 9,600 | – | 마요이당 교환 에르고타이트 파편, 심해의 물방울 X 1, 오닉스 X 10 |
|
| 카마사 | 129 | 98 | 11,900 | 2,980 | – | 경찰서 (7/18) |
| 근원의 활 | 135 | 88 | – | 3,300 | 크리티컬 (높음) | 마요이당 교환 무의 칼날, 애미시스트 X 5, 말라카이트 X 5 |
| 신속의 바람활 | 140 | 98 | 14,100 | 3,530 | 속 + 3 | 경찰서 (8/8) |
| 히고유미 | 157 | 98 | 16,800 | 4,200 | – | 경찰서 (8/8) |
| 마력의 활 | 164 | 98 | 18,100 | 4,530 | 마력 +3 | 경찰서 (9/10) |
| 총애의 활 | 170 | 88 | – | 4,830 | 뇌쇄 (높음) | 마요이당 교환 무의 상인, 토파즈 X 5, 오닉스 X 5 |
| 콤퍼짓 보우 | 179 | 98 | – | 4,830 | – | 경찰서 (9/10) |
| 라이트닝 보 | 191 | 98 | 22,200 | 5,550 | 감전 (낮음) | 경찰서 (10/6) |
| 그레이트 보 | 215 | 98 | 26,100 | 6,530 | – | 경찰서 (10/6) |
|
| 선풍의 활 | 225 | 99 | – | 6,750 | 스쿠카쟈 오토 | 타르타로스 3구역 무골의 정원 야바자 모나드 통로 보물상자 |
| 안심입명의 활 | 228 | 98 | 27,900 | 6,980 | 30 HP | 경찰서 (11/6) |
| 강자의 활 | 242 | 98 | 31,500 | 7,880 | – | 경찰서 (11/6) |
| 귀신의 활 | 259 | 98 | 32,500 | 8,130 | 크리티컬 (중간) | 경찰서 (12/10) |
| 마궁 키르케 | 260 | 98 | – | 8,500 | 마력 + 5 | 타르타로스 188F 보물상자 |
| 재해의 활 | 260 | 88 | – | 8,850 | 무작위 상태이상 (중간) | 마요이당 교환 에르고타이트 덩어리, 더러워진 목각 인형 X 1, 오팔 X 3 |
| 드레드노트 | 273 | 98 | 36,300 | 9,080 | – | 경찰서 (12/10) |
| 다누쉬 | 284 | 98 | 37,700 | 9,430 | 혼란 (중간) | 경찰서 (1/1) |
| 요이치의 활 | 303 | 98 | 41,900 | 10,480 | – | 경찰서 (1/1) |
|
| 토모에의 활 | 314 | 88 | – | 12,000 | 감전 (높음) | 마요이당 교환 무의 극상인, 다이아몬드 X 5 |
| 사릉가 | 370 | 98 | – | 14,650 | 빛 속성 공격, 무작위 상태이상 (높음) | 마요이당 교환 무의 흑원형, 유지신의 소라고둥 X 1, 골드 쿼츠 X 5, 루비 X 3 |
| 원시노궁 | 400 | 98 | – | 17,000 | 컨센트레이트 오토 | 마요이당 교환 우병왕의 쌍뿔, 골드 쿼츠 X 5, 루비 X 3 |
| 원시노궁 | 400 | 98 | – | 17,000 | 컨센트레이트 오토 | 마요이당 교환 우병왕의 쌍뿔, 골드 쿼츠 X 5, 루비 X 3 |
답글 남기기