
※페르소나 3 리로드에서 습득 가능한 모든 방어구 입니다.
※남성 / 여성 / 코로마루 / 아이기스 전용 방어구 목록은 따로있으니
다른 링크 참조 부탁드립니다.
| 가슴 방어구 | ||||||
| 물품명 | 성별 | 방어력 | 구매 | 판매 | 효과 | 비고 |
| 드레스 셔츠 | 남성 | 22 | – | 600 | – | 준페이 기본 방어구 |
| 솔리드 셔츠 | 남성 | 24 | – | 600 | – | 주인공 기본 방어구 |
| 니트 카디건 | 여성 | 25 | – | 600 | – | 유카리 기본 방어구 |
| 체스트 프로텍터 | 공용 | 31 | 3,800 | 950 | 속 + 1 | 경찰서 |
| 래시가드 | 공용 | 46 | 4,500 | 1,130 | – | 경찰서 |
| 열혈 셔츠 | 공용 | 52 | 7,700 | 1,930 | 동결 내성 | 경찰서 (5/10) |
| 서바이벌 가드 | 공용 | 52 | – | 1,930 | 스트렝스 +1 | 타르타로스 172F 보물상자 |
| 노 슬리브 베스트 | 남성 | 56 | – | 2,000 | – | 아키히코 기본 방어구 |
| 터틀 셔츠 | 여성 | 60 | – | 2,150 | – | 후카 기본 방어구 |
| 케플러 셔츠 | 공용 | 65 | 9,000 | 2,250 | – | 경찰서 (5/10) |
| 픽셀 베스트 | 남성 | 69 | – | 2,330 | 10 SP | 엘리자베스 의뢰 #13 |
| 메탈 가드 | 공용 | 70 | – | 2,400 | – | 타르타로스 23-43F 보물상자 (16%) |
| 프릴 블라우스 | 여성 | 71 | – | 2,450 | – | 미츠루 기본 방어구 |
| 다기능 앞치마 | 공용 | 75 | 5,980 | 2,480 | 모든 능력 + 1 | 시가넷 5/24 구매 |
| 아노락 파카 | 공용 | 76 | – | 2,500 | 화염 데미지 경감 (낮음) | 타르타로스 23-43F 보물상자 (24%) |
| 아미고 판초 | 공용 | 77 | 10,400 | 2,600 | 동요 내성 | 경찰서 (6/14) |
| KJ식 세미 셸 | 아이기스 | 89 | – | 3,000 | – | 아이기스 기본 방어구 |
| 달인의 조끼 | 공용 | 93 | 12,500 | 3,130 | – | 경찰서 (6/14) |
| 케플러 베스트 | 공용 | 97 | – | 3,200 | 관통 데미지 경감 (낮음) | 타르타로스 44F-69F 보물상자 (18%) |
| 머슬 셔츠 | 공용 | 99 | – | 3,380 | 뇌쇄 내성 | 타르타로스 54F 보물상자 |
| 어메니티 슈트 | 공용 | 101 | 9,800 | 2,180 | 30 HP | 시가넷 6/21 구매 |
| KJ식 보디 베스트 | 아이기스 | 101 | 14,400 | 3,600 | 힘 + 2 | 경찰서 |
| 맹세의 옷 | 공용 | 105 | 13,800 | 3,450 | 빛 회피 (낮음) | 경찰서 (7/18) |
| 도그 슈트 | 코로마루 | 113 | – | 3,850 | – | 코로마루 기본 방어구 |
| 잭 더 점퍼 | 주인공 | 120 | – | 3,930 | 빙결 무효 | 마요이당 교환 에르고 타이트 파편, 잭 타이트 X 1, 블랙 쿼츠 X 3, 말라카이트 X 10 |
| 플레임 플레어 | 유카리 | 120 | – | 4,050 | 화염 무효 | 마요이당 교환 에르고 타이트 파편, 심해의 물방울 X 2, 오닉스 X 10 |
| 아미 베스트 | 공용 | 122 | – | 4,130 | – | 아마다 켄 기본 방어구 |
| 집 파카 | 남성 | 122 | 16,500 | 4,130 | – | 경찰서 (7/18) |
| KJ식 풀 셸 | 아이기스 | 125 | 17,700 | 4,430 | – | 경찰서 |
| 협객의 잠방이 | 남성 | 128 | – | 4,680 | 혼란 무효 | 타르타로스 70-92F 보물상자 (20%) |
| 레더 도그 슈트 | 코로마루 | 129 | 18,400 | 4,600 | 전격 회피 (낮음) | 경찰서 |
| 방검 재킷 | 남성 | 130 | – | 4,800 | 참격 데미지 경감 (중간) | 마요이당 교환 무의 방포, 오닉스 X 5, 애미시스트 X 5 |
| 언더 야구 점퍼 | 준페이 | 130 | – | 1,330 | 40 HP | 타르타로스 82F 보물상자 |
| 주술의 로브 | 여성 | 130 | – | 4,950 | 마 + 5 | 마요이당 교환 무의 방포, 오닉스 X 5, 애미시스트 X 5 |
| 바람의 망토 | 공용 | 132 | 19,900 | 4,980 | 속 + 1, 질풍 회피 (낮음) | 경찰서 (8/8) |
| KJ식 화이트 셸 | 아이기스 | 135 | 20,100 | 5,030 | 타격 데미지 감소 (낮음) | 경찰서 (8/8) |
| 롱 P 코트 | 남성 | 135 | – | 5,050 | – | 아라가키 기본 방어구 |
| 넘버리스 | 아이기스 | 137 | – | 5,200 | 오르기아 지속 턴 + 1 | 마요이당 교환 에르고타이트 파편, 심해의 물방울 X 2, 오닉스 X 10 |
| 플레이트 메일 | 공용 | 140 | – | 5,330 | 기절 내성 | 마요이당 교환 무의 방포, 말라카이트 X 10 |
| 하드 도그 슈트 | 코로마루 | 147 | 21,950 | 5,490 | – | 경찰서 |
| 결계의 법의 | 공용 | 150 | 23,000 | 5,750 | – | 경찰서 (8/8) |
| 록 도그 슈트 | 코로마루 | 150 | – | 6,200 | 이 악물기 | 마요이당 교환 AS 범용 머티리얼, 오닉스 X 5, 애미시스트 X 5 |
| KJ식 플레이트 | 아이기스 | 153 | 24,450 | 6,110 | – | 경찰서 (8/8) |
| 크레이지 재킷 | 공용 | 154 | – | 6,000 | 공포 무효 | 타르타로스 99F 보물상자 타르타로스 93-118F 보물상자 (14%) |
| 아르마다 뷔스티에 | 여성 | 158 | – | 6,200 | 기공 소 | 타르타로스 93-119F 보물상자 (16%) |
| 빛 도그 슈트 | 코로마루 | 163 | 24,200 | 6,050 | 빛 회피 (소) | 경찰서 (9/10) |
| 팔랑크스 셸 | 아이기스 | 165 | – | 6,200 | 헤비 카운터 | 마요이당 교환 AS 범용 머티리얼, 오닉스 X 5, 애미시스트 X 5 |
| 하이드 망토 | 공용 | 166 | 25,300 | 6,330 | 관통 회피 (낮음) | 경찰서 (9/10) |
| 완전 방재 베스트 | 공용 | 170 | 24,800 | 7,250 | 방염의 마음가짐 | 시가넷 9/13 구매 |
| KJ식 C 하네스 | 아이기스 | 170 | 26,100 | 6,530 | 속 + 3 | 경찰서 (9/10) |
| 메탈 도그 슈트 | 코로마루 | 177 | 27,300 | 6,830 | – | 경찰서 (9/10) |
| 스텔스 진베 | 남성 | 177 | – | 6,750 | 운 + 10 | 타르타로스 119-144F 보물상자 (12%) |
| 기간트 아머 | 공용 | 180 | 28,500 | 7,130 | – | 경찰서 (9/10) |
| KJ식 W 플레이트 | 아이기스 | 184 | 30,300 | 7,580 | – | 경찰서 (9/10) |
| 정열의 베스트 | 아키히코 | 185 | – | 7,400 | 빙결 회피 (중간) | 타르타로스 136F 보물상자 |
| 투우사의 망토 | 공용 | 185 | – | 7,530 | 마법 회피 (낮음) | 마요이당 교환 무의 상방포, 애미시스트 X 5 |
| 벌리스틱 베스트 | 공용 | 186 | – | 7,600 | 물리 데미지 경감 (낮음) | 타르타로스 125F 보물상자 |
| 소울 도그 슈트 | 코로마루 | 193 | 29,000 | 7,250 | 20 SP | 경찰서 (10/6) |
| 공해의 법복 | 공용 | 196 | 31,400 | 7,850 | 마 + 3 | 경찰서 (10/6) |
| 바람을 두른 스카프 | 미츠루 | 200 | – | 7,980 | 질풍 무효 | 마요이당 교환 에르고타이트 덩어리, 운명의 초침 X 1, 에메랄드 X 10 |
| 에르고식 보디 베스트 | 아이기스 | 200 | 32,500 | 8,130 | 참격 데미지 겸감 (낮음) | 경찰서 (10/6) |
| 티탄 도그 슈트 | 코로마루 | 209 | 33,200 | 8,300 | – | 경찰서 (10/6) |
| 카이저 아머 | 공용 | 211 | 35,800 | 8,950 | – | 경찰서 (10/6) |
| 배틀 레오타드 | 여성 | 213 | – | 9,000 | 리벨리온 오토 | 타르타로스 145-172F 보물상자 (14%) |
| 호피 복대 | 남성 | 215 | – | 9,050 | 타격 데미지 경감 (높음) | 마요이당 교환 무의 상방포, 실버 쿼츠 X 2, 애미시스트 X 10 |
| 스카자랑다 | 여성 | 215 | – | 9,280 | 힘 + 3, 헤비 카운터 | 마요이당 교환 무의 상방포, 실버 쿼츠 X 2, 애미시스트 X 10 |
| 테트라 재머 | 공용 | 215 | – | 9,130 | 생환 트릭 | 타르타로스 161F 보물상자 |
| 에르고식 라멜라 | 아이기스 | 217 | 38,400 | 9,600 | – | 경찰서 (10/6) |
| 아킬레우스 가드너 | 아이기스 | 220 | – | 9,050 | 50 HP | 마요이당 교환 무의 상방포, 실버 쿼츠 X 2, 말라카이트 X 10 |
| 무사의 하오리 | 남성 | 220 | 39,800 | 8,750 | 참격 회피 (높음) | 시가넷 11/1 구매 |
| 파워 도그 슈트 | 코로마루 | 222 | – | 9,200 | 타루카리벨리 오토 | 마요이당 교환 무의 상방포, 실버 쿼츠 X 2, 말라카이트 X 10 |
| 히어로 망토 | 아마다 켄 | 224 | – | 9,250 | 혼란 무효 | 타르타로스 151F 보물상자 |
| 플래티나 도그 슈트 | 코로마루 | 227 | 35,300 | 8,830 | 30 HP | 경찰서 (11/6) |
| 환영의 옷 | 공용 | 230 | 37,300 | 9,330 | 속 + 3 | 경찰서 (11/6) |
| 에르고식 플레이트 | 아이기스 | 233 | 40,400 | 10,100 | 30 SP | 경찰서 (11/6) |
| 스파이크 브라 | 여성 | 235 | – | 10,330 | 힘 + 3, 오토 타루카쟈 | 타르타로스 173-198F 보물상자 (13%) |
| 다이텐구의 법의 | 공용 | 235 | – | 10,050 | 방풍의 마음가짐 | 마요이당 교환 무의 상방포, 에메랄드 X 5, 애미시스트 X 10 |
| 요정의 망토 | 남성 | 240 | – | 10,480 | 마법 데미지 경감 (중간) | 마요이당 교환 무의 극상방포, 가넷 X 5, 실버 쿼츠 X 3 |
| 크로스 도그 슈트 | 코로마루 | 243 | 39,700 | 9,930 | – | 경찰서 (11/6) |
| 파이널 아머 | 공용 | 246 | 42,500 | 10,630 | – | 경찰서 (11/6) |
| 수신의 갑옷 | 공용 | 250 | – | 10,850 | 화염 데미지 경감 (높음) | 타르타로스 193F 보물상자 |
| 에르고식 스케일 | 아이기스 | 250 | 45,450 | 11,360 | – | 경찰서 (11/6) |
| 룬 베스트 | 공용 | 255 | – | 10,450 | 빛 회피 (높음) | 마요이당 교환 무의 극상방포, 에메랄드 X 5 |
| 스타 도그 슈트 | 코로마루 | 255 | – | 10,050 | 시프트 하이부스터 | 마요이당 교환 무의 극상방포, 가넷 X 5, 오팔 X 3 |
| 선 도그 슈트 | 코로마루 | 256 | 42,100 | 10,530 | 공포 내성 | 경찰서 (12/10) |
| 피프스 넘버 | 아이기스 | 259 | – | 11,400 | 물리 데미지 경감 (중간) | 마요이당 교환 에르고 타이트 덩어리, 심해의 큰 물방울 X 2, 에메랄드 X 5 |
| 다재다능 망토 | 공용 | 259 | 44,200 | 11,050 | 모든 능력 + 1 | 경찰서 (12/10) |
| 시드 재킷 | 남성 | 260 | 39,800 | 11,550 | 이 악물기 | 시가넷 11/15 구매 |
| 에르고식 메탈 | 아이기스 | 263 | 47,600 | 11,900 | 동요 내성 | 경찰서 (12/10) |
| 그랜드 슈트 | 남성 | 270 | – | 12,000 | 힘 + 3, 하이퍼 카운터 | 타르타로스 255F 보물상자 |
| 샤인 도그 슈트 | 코로마루 | 274 | 47,200 | 11,800 | – | 경찰서 (12/10) |
| 엔젤 아머 | 공용 | 277 | 49,750 | 12,440 | – | 경찰서 (12/10) |
| 법황의 옷 | 공용 | 280 | – | 12,500 | 빛 즉사 공격 무효 | 타르타로스 199-226F 보물상자 (13%) |
| 황의의 드레스 | 여성 | 280 | – | 12,900 | 전격 데미지 경감 (높음) | 마요이당 교환 무의 극상방포, 가넷 X 5, 골드 쿼츠 X 1 |
| 에르고식 풀 보디 | 아이기스 | 281 | 53,200 | 13,300 | – | 경찰서 (12/10) |
| 더플 핑크 코트 | 여성 | 282 | 49,800 | 13,100 | 100 HP | 시가넷 12/20 구매 |
| 아다만트 아머 | 공용 | 285 | – | 12,750 | 참격 데미지 경감 (높음) | 타르타로스 203F 보물상자 타르타로스 199-226F 보물상자 (12%) |
| 데몬즈 메일 | 공용 | 296 | 51,500 | 12,880 | 어둠 데미지 경감 (중간) | 경찰서 (1/1) |
| 루나 도그 슈트 | 코로마루 | 297 | 49,400 | 12,350 | 마 + 3 | 경찰서 (1/1) |
| 에르고식 W 플레이트 | 아이기스 | 300 | 55,100 | 13,780 | 전격 데미지 경감 (중간) | 경찰서 (1/1) |
| 실버 플레이트 | 공용 | 320 | 57,500 | 14,380 | – | 경찰서 (1/1) |
| 다크 도그 슈트 | 코로마루 | 325 | 55,000 | 13,750 | – | 경찰서 (1/1) |
| 에르고식 S 알로이 | 아이기스 | 330 | 61,500 | 15,380 | – | 경찰서 (1/1) |
| 파워드 슈트 | 남성 | 336 | – | 15,500 | 모든 능력 + 3 | 타르타로스 227-256F 보물상자 (13%) |
| 가이아 도그 슈트 | 코로마루 | 345 | – | 16,580 | 치유 촉진 대, 기공 대 | 마요이당 교환 AS 강화 머티리얼, 백수왕의 엄니 X 1, 골드 쿼츠 X 3 |
| 지모의 검은 타이츠 | 여성 | 345 | – | 16,050 | 순간 회복 | 마요이당 교환 AS 강화 머티리얼, 그림자 여신의 연지 X 1, 오팔 X 5 |
| 지옥 귀족의 갑옷 | 공용 | 345 | – | 16,280 | 부동심 | 마요이당 교환 AS 강화 머티리얼, 심해의 빛나는 물방울 X 2, 골드 쿼츠 X 3 |
| 파피용 메소드 | 아이기스 | 360 | – | 16,800 | 오르기아 지속 턴 + 1 | 마요이당 교환 AS 강화 머티리얼, 심해의 빛나는 물방울 X 2, 골드 쿼츠 X 3 |
| 영원의 갑옷 | 여성 | 375 | – | 17,100 | 마법 데미지 경감 (높음) | 마요이당 교환 무의 흑원형, 스사노오의 거친 천 X 1, 가넷 X 10, 오팔 X 5 |
| 지저스 가드 | 남성 | 375 | – | 17,300 | 불굴의 투지 | 마요이당 교환 무의 백원형, 기도천사의 화관 X 1, 가넷 X 10, 다이아몬드 X 5 |
| 오라 도그 슈트 | 코로마루 | 380 | – | 17,530 | 내 + 5, 빛 즉사 공격 무효 | 마요이당 교환 무의 흑원형, 명왕의 두발 X 1, 다이아몬드 X 10, 루비 X 3 |
| 명성의 갑옷 | 공용 | 400 | – | 18,500 | 마법 데미지 경감 (높음) | 마요이당 교환 어두운 달의 유해, 구세주의 휘석, 다이아몬드 X 10, 루비 X 5 |
| 소울 오브 디 아테나 | 아이기스 | 400 | – | 18,300 | 모든 상태이상 내성 | 마요이당 교환 무의 백원형, 사신의 턱, 다이아몬드 X 10, 루비 X 3 |






댓글 남기기