
※페르소나 3 리로드에서 습득 가능한 모든 다리 방어구 입니다.
※남성 / 여성 / 코로마루, 아이기스 전용 방어구 목록은 따로있으니
다른 링크 참조 부탁드립니다.
| 다리 방어구 | ||||||
| 물품명 | 성별 | 회피 | 구매 | 판매 | 효과 | 비고 |
| 엔지니어 부츠 | 남성 | 8 | – | 400 | – | 주인공 기본 다리 방어구 |
| 스트레이트 팁 | 남성 | 8 | – | 400 | – | 준페이 기본 다리 방어구 |
| 러버 솔 | 공용 | 19 | 2,100 | 530 | 힘 + 1 | 경찰서 |
| 콤보스 슈즈 | 남성 | 26 | – | 680 | – | 아키히코 기본 다리 방어구 |
| 하이테크 샌들 | 공용 | 26 | 2,700 | 680 | – | 경찰서 |
| 인라인스케이트 | 공용 | 28 | 4,800 | 1,200 | 속 + 3 | 경찰서 (5/10) |
| 레더 부츠 | 공용 | 35 | 6,000 | 1,500 | – | 경찰서 (5/10) |
| 메커니컬 나막신 | 공용 | 38 | 7,000 | 1,750 | 빛 회피 (낮음) | 경찰서 (6/14) |
| 초건강 샌들 | 공용 | 40 | 3,980 | 1,200 | 독 무효 | 경찰서 (5/31) |
| 용기의 스니커즈 | 공용 | 42 | – | 1,950 | 공포 내성 | 엘리자베스 의뢰 #27 |
| 컴뱃 부츠 | 공용 | 44 | 8,100 | 2,030 | – | 경찰서 (6/14) |
| 매직 샌들 | 공용 | 45 | 9,300 | 2,330 | 마 + 2 | 경찰서 (7/18) |
| 복싱 슈즈 | 아키히코 | 45 | – | 2,330 | 속 + 2, 빙결회피 (낮음) | 타르타로스 47F 보물상자 |
| 에어 슈즈 | 공용 | 46 | – | 2,700 | 타격 회피 (낮음) | 타르타로스 44-69F 보물상자 (16%) |
| 슈퍼 안전화 | 공용 | 49 | 9,800 | 100 | 50 HP | 시가넷 7/12 구매 |
| 현무의 각반 | 공용 | 50 | – | 2,450 | 힘 + 3, 카운터 | 마요이당 교환 에르고타이트 파편, 심해의 물방울, 블랙 쿼츠 X 2 |
| 일렉트로 슈즈 | 남성 | 50 | – | 2,550 | 30 SP | 마요이당 교환 무의 방포, 오닉스 X 5, 애미시스트 X 5 |
| 진홍의 각반 | 공용 | 53 | 11,500 | 2,880 | – | 경찰서 (7/18) |
| 플로트 샌들 | 공용 | 54 | – | 3,000 | 물리 회피 (낮음) | 타르타로스 77F 보물상자 |
| 번개신의 조리 | 공용 | 55 | 12,800 | 3,200 | 감전 내성 | 경찰서 (8/8) |
| 레그 프로텍터 | 공용 | 60 | – | 3,480 | 내 + 3 | 마요이당 교환 무의 방포, 말라카이트 X 10 |
| 축구화 | 남성 | 63 | – | 3,750 | – | 아마다 켄 기본 다리 방어구 |
| 사이버 슈즈 | 공용 | 63 | 15,000 | 3,750 | – | 경찰서 (8/8) |
| 웨스턴 부츠 | 남성 | 65 | – | 3,930 | – | 아라가키 기본 다리 방어구 |
| 니들 슈즈 | 공용 | 66 | 16,400 | 4,100 | 힘 + 2 | 경찰서 (9/10) |
| 무인의 각반 | 남성 | 67 | – | 4,200 | 참격 회피 (중간) | 타르타로스 93-118F 보물상자 (16%) |
| 액막이 구두 | 공용 | 70 | – | 4,400 | 어둠에서의 대생환 | 타르타로스 126F 보물상자 |
| 제트 부츠 | 공용 | 72 | 18,800 | 4,700 | – | 경찰서 (9/10) |
| 어린 풀 조리 | 공용 | 75 | – | 5,000 | 질풍 회피 (중간) | 타르타로스 119-144F 보물상자 (12%) |
| 닌자의 버선 | 공용 | 77 | – | 3,900 | 스쿠카쟈 오토 | 마요이당 교환 무의 상방포, 오닉스 X 5 |
| 어새신 슈즈 | 공용 | 79 | 21,100 | 5,280 | 화염 회피 (낮음) | 경찰서 (10/6) |
| 무선 조종 나막신 | 공용 | 80 | 19,800 | 410 | 시프트 부스터 | 시가넷 9/27 구매 |
| 야마의 샌들 | 아마다 켄 | 80 | – | 5,550 | 어둠 회피 (높음) | 마요이당 교환 에르고타이트 덩어리, 더러워진 목각 인형 X 1, 토파즈 X 10 |
| 새벽의 각반 | 공용 | 81 | 23,700 | 5,930 | – | 경찰서 (10/6) |
| 스카이 부츠 | 남성 | 83 | – | 6,200 | 소울 시프트 | 마요이당 교환 무의 상방포, 에메랄드 X 3, 오닉스 X 10 |
| 킬러 스파이크 | 공용 | 84 | 25,300 | 6,330 | 내 + 3 | 경찰서 (11/6) |
| 사자의 대나무신 | 공용 | 89 | 28,400 | 7,100 | – | 경찰서 (11/6) |
| 데스 워커 | 공용 | 90 | 39,800 | 7,900 | 어둠 즉사 공격 무효 | 시가넷 11/29 구매 |
| 미라지 샌들 | 공용 | 92 | – | 7,490 | 빙결 회피 (중간) | 타르타로스 179F 보물상자 |
| 럭키 부츠 | 공용 | 92 | 29,950 | 7,490 | 운 + 5 | 경찰서 (12/10) |
| 패왕의 구두 | 공용 | 97 | 33,400 | 8,350 | – | 경찰서 (12/10) |
| 언노운 나막신 | 공용 | 99 | – | 8,680 | 모든 능력 + 3 | 마요이당 교환 무의 극상방포, 토파즈 X 5 |
| 위타천의 대나무신 | 공용 | 100 | 35,300 | 8,830 | 마법 공격 회피 (낮음) | 경찰서 (1/1) |
| 글로리 부츠 | 공용 | 100 | – | 8,830 | 빛 회피 (높음) | 타르타로스 227-256F 보물상자 (12%) |
| 성왕의 구두 | 공용 | 100 | – | 8,830 | 50 SP | 타르타로스 199-226F 보물상자 (14%) |
| 한조의 버선 | 공용 | 100 | – | 8,830 | 마하스쿠카 오토 | 타르타로스 230F 보물상자 |
| 신속의 구두 | 남성 | 100 | – | 8,830 | 물리 회피 (높음) | 타르타로스 241F 보물상자 |
| 무신의 각반 | 공용 | 105 | 39,400 | 9,850 | – | 경찰서 (1/1) |
| 용호 지하 버선 | 남성 | 108 | – | 10,500 | 타루카리벨리 오토 | 마요이당 교환 무의 극상방포, 에메랄드 X 3, 골드 쿼츠 X 1 |
| 지저스 부츠 | 남성 | 120 | – | 10,800 | 시프트 하이부스터 | 마요이당 교환 무의 백원형, 기도천사의 화관 X 1, 가넷 X 10, 다이아몬드 X 5 |
| 명성의 구두 | 공용 | 135 | – | 15,800 | 알리 댄스 | 마요이당 교환 어두운 달의 유해, 구세주의 휘석 X 1, 다이아몬드 X 10, 루비 X 5 |






댓글 남기기