
아래에 적힌 페르소나 1, 페르소나 2를 조합하면 해당 페르소나가 나옵니다.
괴도단 레벨이 제한이 걸릴 수 있을 수 있으므로
99레벨을 달성하고 전서작을 하는 것을 추천드립니다.
목록이 많은 페르소나도 있으므로, cntl+f 를 눌러 찾아보시길 추천드립니다
| 페르소나 명 | |
| 퀸 메이브 | |
| LV | 43 |
| 페르소나 재료 | |
| 페르소나 1 | 페르소나 2 |
| 가네샤 | 킨키 |
| 가네샤 | 탐린 |
| 광목천 | 지국천 |
| 광목천 | 썬더버드 |
| 기리메칼라 | 대승정 |
| 기리메칼라 | 파워 |
| 네비로스 | 이누가미 |
| 네코마타 | 도미니온 |
| 네코마타 | 키마이라 |
| 네코쇼군 | 케로보로스 |
| 네코쇼군 | 세트 |
| 락샤사 | 오오쿠니누시 |
| 락샤사 | 멜키세덱 |
| 락슈미 | 켈피 |
| 락슈미 | 콧파텐구 |
| 랴난시 | 몰록 |
| 릴리스 | 오르트로스 |
| 릴리스 | 라미아 |
| 릴림 | 포르투나 |
| 릴림 | 자타유 |
| 마카미 | 도미니온 |
| 맨드레이크 | 우리엘 |
| 모스맨 | 나르키소스 |
| 모스맨 | 다키니 |
| 미트라스 | 유룽 |
| 바스키 | 아가시온 |
| 바스키 | 모코이 |
| 바포메트 | 라미아 |
| 바포메트 | 아라미타마 |
| 발키리 | 토트 |
| 발키리 | 코다마 |
| 백호 | 쿠라마텐구 |
| 백호 | 아트로포스 |
| 베리스 | 디오니소스 |
| 베리스 | 라파엘 |
| 벨페고르 | 쿠반다 |
| 벨페고르 | 포르투나 |
| 비사문천 | 아크엔젤 |
| 비야키 | 엘리고르 |
| 비야키 | 오르트로스 |
| 사라스바티 | 안즈 |
| 사라스바티 | 쿠라마텐구 |
| 사악 프로스트 | 콧파텐구 |
| 사악 프로스트 | 오로바스 |
| 세탄다 | 나가라자 |
| 스이키 | 가루다 |
| 스이키 | 케찰코아틀 |
| 스카디 | 클로토 |
| 스카디 | 안즈 |
| 슬라임 | 키마이라 |
| 실키 | 산달폰 |
| 실키 | 스라오샤 |
| 아난타 | 헬즈 엔젤 |
| 아라하바키 | 유룽 |
| 아라하바키 | 바롱 |
| 아메노우즈메 | 스로네 |
| 아메노우즈메 | 아티스 |
| 아수라왕 | 엔젤 |
| 아타바크 | 스자쿠 |
| 아프사라스 | 아티스 |
| 알릴라트 | 바이콘 |
| 알릴라트 | 켈피 |
| 야크시니 | 토르 |
| 야크시니 | 오베론 |
| 야타가라스 | 나가 |
| 야타가라스 | 킨키 |
| 유니콘 | 파워 |
| 유니콘 | 나르키소스 |
| 이슈타르 | 잭 오 랜턴 |
| 이시스 | 자타유 |
| 이시스 | 노른 |
| 자오우곤겐 | 엔젤 |
| 자오우곤겐 | 사키미타마 |
| 잭 프로스트 | 쿠훌린 |
| 지크프리트 | 픽시 |
| 지크프리트 | 아가시온 |
| 청룡 | 오로바스 |
| 청룡 | 후우키 |
| 체르노보그 | 타케미나카타 |
| 칼리 | 오니 |
| 칼리 | 타케미나카타 |
| 캐트시 | 라파엘 |
| 캐트시 | 오딘 |
| 코로포클 | 쿠훌린 |
| 코로포클 | 스카아하 |
| 코론존 | 다키니 |
| 코론존 | 오오쿠니누시 |
| 쿠시나다히메 | 오세 |
| 쿠시미타마 | 오베론 |
| 쿠시미타마 | 디오니소스 |
| 키벨레 | 카하쿠 |
| 키쿠리히메 | 아트로포스 |
| 키쿠리히메 | 쿠반다 |
| 킹 프로스트 | 후우키 |
| 킹 프로스트 | 니기미타마 |
| 트렘페터 | 나가 |
| 티타니아 | 지국천 |
| 포르투나 | 실키 |
| 프린시펄리티 | 케로보로스 |
| 프린시펄리티 | 세트 |
| 플라우로스 | 나가라자 |
| 플라우로스 | 토르 |
| 피닉스 | 오오쿠니누시 |
| 피닉스 | 멜키세덱 |
| 하누만 | 모코이 |
| 하누만 | 시사 |
| 하리티 | 오세 |
| 하리티 | 헤카톤케일 |
| 하이픽시 | 케찰코아틀 |
| 현무 | 스카아하 |
| 호루스 | 라케시스 |
| 호루스 | 탐린 |
| 화이트 라이더 | 헤카톤케일 |
| 화이트 라이더 | 세트 |
| 황룡 | 엔젤 |
| 황룡 | 사키미타마 |






댓글 남기기