
추천 파티 구성
리더 (주인공) / 사나다 / 유카리 / 준페이
일반 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 허영의 마야 | 약점 | 약점 | 내성 | ||||||
| 웃는 테이블 | 내성 | 내성 | 약점 | ||||||
| 불꽃과 얼음의 밸런서 | 내성 | 내성 | 약점 | 약점 | |||||
| 한탄하는 티아라 | 약점 | 무효 | |||||||
| 블랙 레이븐 | 무효 | 내성 | 약점 | ||||||
| 거짓의 성전 | 약점 | 무효 | |||||||
| 타락의 탑 | 내성 | 약점 | |||||||
| 핸드 애니멀 | 내성 | 약점 | 약점 | ||||||
| 팬텀 메이지 | 내성 | 약점 | 무효 | ||||||
| 댄싱 핸드 | 약점 | 무효 | |||||||
| 소울 댄서 | 무효 | 약점 | |||||||
| 비너스 이글 | 내성 | 약점 | 약점 | ||||||
특수 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 강철의 기가스 (강적) | 내성 | 약점 | |||||||
| 슬레이브 애니멀 (강적) | 약점 | ||||||||
| 재보의 손 (레어) | 약점 | ||||||||
문지기
1. 28F 문지기
- 자전의 이글 X 2, 귀화의 레이븐
- 보물 상자 (일반) : 대합 워터 X 3

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 28 | 자전의 이글 X 2 | 약점 | 내성 | 약점 | ||||||
| 귀화의 레이븐 | 흡수 | 약점 | 내성 | |||||||
2. 35F 문지기
- 피눈물의 테이블 X 2, 이단의 마구스
- 보물 상자 (일반) : 츄잉 소울 X 1

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 35 | 피눈물의 테이블 X 2 | 무효 | 약점 | |||||||
| 이단의 마구스 | 약점 | 내성 | ||||||||
3. 36F 문지기
- 살육의 쌍둥이, 동란의 다이스
- 보물 상자 (레어) : 쥬즈마루 츠네츠구 X 1 / 박명의 파편 X 3 사용
- 보물 상자 (레어) : 반혼향 X 1 / 박명의 파편 X 2 사용

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 36 | 살육의 쌍둥이 | 약점 | 약점 | 내성 | ||||||
| 동란의 다이스 | 내성 | |||||||||
3. 42F 문지기
- 간파의 조각상
- 보물 상자 (일반) : 보옥륜 X 1
- 보물 상자 (레어) : 준페이 집사복 X 1 / 박명의 파편 X 3 사용

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 42 | 간파의 조각상 | 무효 | 무효 | |||||||
4. 타르타로스 43F
- “인공섬 계획 문서 02” 습득








댓글 남기기