
| 젬 스톤 레벨 | 아이템 명 | 아이템 등급 | 필요 아이템 개수 |
| 강화 연격 Ⅰ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 볼프 고기 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 0 | ||
| 강화 연격 Ⅱ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 타오스의 날개살 | 일반 | 1 | |
| 버닛 꼬리 | 일반 | 1 | |
| 다크 피시 화석 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 강화 연격 Ⅲ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 크래프의 기계 파편 | 레어 | 1 | |
| 그로그의 폭주약 | 일반 | 1 | |
| 길라페의 전기 기관 | 일반 | 1 | |
| 군체 송이버섯 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 강화 연격 Ⅳ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 터킨족의 공로 훈장 | 레어 | 1 | |
| 우파의 호화 제등 | 레어 | 1 | |
| 하인드의 사슴뿔 | 일반 | 1 | |
| 언제나초 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 강화 연격 Ⅴ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 에키드나의 큰턱 | 레어 | 2 | |
| 사기타리우스의 프레임 | 레어 | 2 | |
| 파굴의 창 달린 집 | 레어 | 2 | |
| 시크 플랭크 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 강화 연격 Ⅵ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 크라디의 광택 비늘 | 전설 | 2 | |
| 사기타리우스의 기계 라이플 | 레어 | 2 | |
| 스톨라의 둥근 화석 | 일반 | 2 | |
| 레들민들레 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 강화 연격 Ⅶ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 1 |
| 아케슈의 갈고리발톱 | 전설 | 2 | |
| 울라의 철권 | 전설 | 2 | |
| 모라모라의 결석 | 레어 | 3 | |
| 우닌의 강철 비늘 | 일반 | 3 | |
| 브론즈 우드 | 레어 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 강화 연격 Ⅷ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 2 |
| 카피바의 나뭇가지 다발 | 전설 | 15 | |
| 사기타리우스의 프레임 | 전설 | 15 | |
| 마린의 뼈 | 일반 | 15 | |
| 스코피오의 외골격 | 일반 | 15 | |
| 수산석 | 레어 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 강화 연격 Ⅸ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 3 |
| 스페쿨라투스의 원형 칼날 | 전설 | 20 | |
| 스코피오의 외골격 | 전설 | 20 | |
| 플랙의 모노아이 | 레어 | 20 | |
| 디브로의 톱니 | 일반 | 20 | |
| 퍼즐 트리 | 전설 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 강화 연격 Ⅹ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 5 |
| 다르도스의 광석 뼈 | 전설 | 30 | |
| 에르카의 견사 | 전설 | 30 | |
| 리브라의 암석 파편 | 전설 | 30 | |
| 베이하의 칼날 뿔 | 레어 | 30 | |
| 웰리테스의 4족 부품 | 일반 | 30 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||






댓글 남기기