
| 젬 스톤 레벨 | 아이템 명 | 아이템 등급 | 필요 아이템 개수 |
| 쌍격 Ⅰ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 리브라의 큰턱 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 0 | ||
| 쌍격 Ⅱ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 그로그의 폭주약 | 일반 | 1 | |
| 크래브의 방패 집게 | 일반 | 1 | |
| 파스텔 셀러리 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 쌍격 Ⅲ | 젬 스톤 | 일반 | 1 |
| 페리스의 쌍각 | 레어 | 1 | |
| 안셀의 압축 고기 | 일반 | 1 | |
| 타오스의 날개살 | 일반 | 1 | |
| 머쉬멜로 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 쌍격 Ⅳ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 하인드의 사슴뿔 | 레어 | 1 | |
| 새먼의 담백한 흰 살 | 레어 | 1 | |
| 젤리의 촉수 | 일반 | 1 | |
| 진흙 바지락 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 1 | ||
| 쌍격 Ⅴ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 스코피오의 갑옷 집게 | 레어 | 2 | |
| 안셀의 압축 고기 | 레어 | 2 | |
| 버닛 꼬리 | 레어 | 2 | |
| 기괴한 조개 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 쌍격 Ⅵ | 고순도 젬 스톤 | 레어 | 1 |
| 아위스의 기계검 | 전설 | 2 | |
| 폴가의 열풍 날개 | 레어 | 2 | |
| 사기타리우스의 프레임 | 일반 | 2 | |
| 이중석 | 일반 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 쌍격 Ⅶ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 1 |
| 라이노의 철쇄아 | 전설 | 2 | |
| 앤톨의 턱 | 전설 | 2 | |
| 크래브의 방패 집게 | 레어 | 3 | |
| 폴가의 열풍 날개 | 일반 | 3 | |
| 봉화석 | 레어 | 1 | |
| 에테르 실린더 | 2 | ||
| 쌍격 Ⅷ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 2 |
| 버닛 꼬리 | 전설 | 15 | |
| 파굴의 창 달린 집 | 전설 | 15 | |
| 라이노의 굵은 꼬리 | 일반 | 15 | |
| 아케슈의 갈고리발톱 | 일반 | 15 | |
| 블랙 키위 | 레어 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 쌍격 Ⅸ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 3 |
| 테스투도의 철 날개 | 전설 | 20 | |
| 기아크의 단단한 꼬리 | 전설 | 20 | |
| 델레이그의 마안 | 레어 | 20 | |
| 라이노의 철쇄아 | 일반 | 20 | |
| 나선 튜브 | 전설 | 10 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||
| 쌍격 Ⅹ | 초고순도 젬 스톤 | 전설 | 5 |
| 폴가의 열풍 날개 | 전설 | 30 | |
| 타오스의 날개살 | 전설 | 30 | |
| 에키드나의 큰턱 | 전설 | 30 | |
| 다르도스의 무지갯빛 결정 | 레어 | 30 | |
| 스페쿨라투스의 원형 칼날 | 일반 | 30 | |
| 에테르 실린더 | 3 | ||






댓글 남기기