
병과 기본스탯 보다 캐릭터의 스탯이 낮을 경우, 병과 기본 스텟 까지 증가됨
스탯보정은 추가스탯이라 생각하시면 됩니다
| 병과명 | 구분 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 이동 |
| 귀족 | 최초직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 평민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 검사 | 초급직 | 20 | 7 | 3 | 6 | 6 (1) | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 병사 | 20 | 8 | 3 | 6 (1) | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 전사 | 20 | 8 (1) | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 수도사 | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 (1) | 0 | 4 | |
| 병과명 | 구분 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 이동 |
| 로드 | 중급직 | 25 (1) | 9 | 6 | 10 | 10 (1) | 8 (1) | 6 | 3 | 0 (2) | 5 (1) |
| 용병 | 25 (1) | 9 (1) | 6 | 10 | 10 (1) | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 (1) | |
| 도적 | 25 | 9 | 6 | 11 (2) | 11(2) | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 (1) | |
| 아머 나이트 | 30 (3) | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 (4) | 1 | 0 | 4 | |
| 소셜 나이트 | 25 (1) | 9 (1) | 6 | 7 (2) | 6 (1/-2) | 8 | 6 (1) | 2 | 0 | 7 (0/3) | |
| 브리건드 | 28 (2) | 10 (2) | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 (1) | |
| 아처 | 25 | 8 | 6 | 8 (2) | 7 | 8 (2) | 5 | 2 | 0 | 5 (1) | |
| 권투사 | 28 (1) | 9 | 6 | 7 (2) | 8 (2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 (1) | |
| 메이지 | 25 | 4 | 10 (1) | 7 (1) | 6 | 8 | 3 | 5 (2) | 0 | 4 | |
| 다크 메이지 | 25 | 4 | 10 (2) | 7 (1) | 6 | 8 | 3 | 5 (1) | 0 | 4 | |
| 프리스트 | 25 | 4 | 9 | 7 (1) | 6 | 8 | 3 | 5 (3) | 0 | 4 | |
| 페가수스 나이트 | 25 | 8 | 6 | 7 (2) | 8 (1/2) | 8 | 5 | 4 | 0 (2) | 6 (0/2) | |
| 병과 명 | 구분 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 이동 |
| 용사 | 상급직 | 30 (3) | 17 (2) | 8 | 12 | 14 (2) | 10 (1) | 12 (1) | 8 | 0 | 5 (1) |
| 소드마스터 | 30 (1) | 17 (2) | 8 | 12 (1) | 14 (4) | 10 | 12 (1) | 8 | 0 | 5 (1) | |
| 어쌔신 | 30 | 17 | 8 | 12 (3) | 14 (5) | 10 (1) | 12 | 8 | 0 | 6 (2) | |
| 포트리스 | 35 (5) | 17 | 8 | 12 | 8 | 10 | 17 (10) | 7 | 0 | 4 | |
| 팔라딘 | 32 (2) | 17 (2) | 8 | 12 (2) | 14 (1/-2) | 10 | 12 (2) | 8 (2) | 0 | 8 (2/2) | |
| 드래곤 나이트 | 30 (1) | 18 (2/1) | 8 | 12 (1) | 14 (1/2) | 10 | 12 (2) | 8 | 0 | 7 (1/2) | |
| 워리어 | 32 (3) | 19 (3) | 8 | 12 | 14 (1) | 10 (1) | 13 (1) | 8 | 0 | 5 (1) | |
| 스나이퍼 | 30 | 17 (1) | 8 | 12 (5) | 14 | 10 (3) | 12 | 8 | 0 | 5 (1) | |
| 그래플러 | 32 (2) | 17 (1) | 8 | 12 (3) | 14 (3) | 10 | 14 (1) | 7 | 0 | 6 (2) | |
| 워록 | 30 | 8 | 17 (3) | 12 (1) | 14 (1) | 10 | 12 | 15 (4) | 0 | 4 | |
| 다크 비숍 | 30 | 8 | 17 (4) | 12 (2) | 14 | 10 | 12 | 15 (3) | 0 | 4 | |
| 비숍 | 30 (1) | 8 | 15 (2) | 12 (1) | 14 | 10 | 12 | 15 (5) | 0 | 4 | |
| 병과명 | 구분 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 이동 |
| 팔콘 나이트 | 최상급직 | 32 | 18 (0/1) | 10 | 14 (4) | 20 (3/2) | 12 | 13 | 14 (4) | 0 | 8 (2/2) |
| 드래곤 마스터 | 32 (2) | 18 (2/2) | 10 | 14 (1) | 20 (2/2 | 12 | 15 (3) | 12 | 0 | 8 (2/2) | |
| 에피타프 | 32 (1) | 17 (1) | 17 (2) | 14 (1) | 16 (1) | 12 | 14 (2) | 12 (2) | 0 | 6 (2) | |
| 그레이트 나이트 | 34 (5) | 18 (1) | 10 | 14 | 10 (-2/-2) | 12 | 17 (6/2) | 10 | 0 | 7 (0/3) | |
| 보우 나이트 | 32 (2) | 17 (1) | 10 | 14 (3) | 16 (3/-2) | 12 (1) | 14 (1) | 10 | 0 | 8 (2/2) | |
| 다크 나이트 | 32 (1) | 10 (1) | 17 (2) | 14 (2) | 16 (1/-2) | 12 | 13 (1/1) | 15 (3) | 0 | 7 (2/1) | |
| 홀리 나이트 | 32 (2) | 8 (1) | 15 (1) | 14 (2) | 16 (1/-2) | 12 | 13 (0/1) | 16 (4) | 0 | 7 (2/1) | |
| 워 마스터 | 33 (3) | 20 (5) | 10 | 14 | 16 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 10 | 0 | 6 (2) | |
| 그레모리 | 32 | 8 | 17 (5) | 14 (2) | 16 (1) | 12 | 13 | 16 (4) | 0 (2) | 5 (1) | |
| 병과명 | 구분 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 이동 |
| 무용수 | 특수직 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (3) | 0 (3) | 0 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (2) | 6 (2) |
| 니르바나 | 28 (1) | 17 (2) | 8 (3) | 12 (1) | 14 (1) | 10 (1) | 12 (2) | 10 (2) | 0 (1) | 6 (2) | |
| 아머 로드 | 38 (5) | 17 | 8 | 12 | 6 | 10 | 17 (5) | 8 | 0 (2) | 5 (1) | |
| 카이저린 | 38 (8) | 17 | 8 | 12 | 6 | 10 (1) | 17 (8) | 8 | 0 (2) | 5 (1) | |
| 하이 로드 | 30 (3) | 16 (1) | 7 | 11 | 13 (3) | 9 | 13 (1) | 9 | 0 (2) | 5 (1) | |
| 마스터 로드 | 35 (5) | 17 (2) | 8 | 12 | 14 (4) | 10 (1) | 14 (1) | 10 | 0 (2) | 6 (2) | |
| 드래곤 로드 | 30 (2) | 17 (1/1) | 9 | 13 (3) | 19 (0/1) | 11 | 14 (1) | 11 | 0 (2) | 7 (0/3) | |
| 바르바로사 | 35 (3) | 18 (3) | 10 | 14 (5) | 20 (0/2) | 12 | 15 (2) | 12 | 0 (2) | 8 (2/2) | |
| 병과명 | 구분 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 이동 |
| 대사교 | NPC/적 | 35 (1) | 17 (2) | 8 (2) | 12 (2) | 14 | 10 (2) | 14 (2) | 10 (2) | 0 (2) | 5 (1) |
| 사신기사 | 32 (5) | 10 (2/1) | 17 | 14 | 16 (3/-2) | 12 | 13 (2/1) | 15 (3) | 0 | 7 (0/3) | |
| 염제 | 38 (5) | 17 | 8 | 12 | 6 | 10 | 17 (5) | 8 | 0 (2) | 5 (1) | |
| 아가스티야 | 32 (1) | 8 | 17 (5) | 14 | 16 | 12 | 13 (2) | 16 (5) | 0 (2) | 4 | |
| 해방왕 | 35 (8) | 17 (3) | 8 | 12 (2) | 14 (3) | 10 | 14 (6) | 10 (4) | 0 (2) | 5 (1) | |
| 성자 | 35 (1) | 17 (5) | 8 (2) | 12 (2) | 14 | 10 (2) | 14 (5) | 10 (2) | 0 (2) | 5 (1) | |
| 병과명 | 구분 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 이동 |
| 트릭스터 | DLC | 28 | 14 | 12 | 10 (3) | 14 (4) | 12 (3) | 10 | 10 (1) | 0 | 5 (1) |
| 워몽크/배틀시스터 | 32 (3) | 17 (2) | 10 | 10 (1) | 10 | 10 | 14 (1) | 11 (1) | 0 | 6 (2) | |
| 다크페가수스 | 25 | 8 | 6 | 7 (3) | 8 (2/2) | 8 | 5 | 4 (3) | 0 | 7 (1/2) | |
| 발키리아 | 20 (1) | 5 | 10 (4) | 10 | 9 (-2) | 9 | 9 | 13 (1) | 0 (2) | 6 (0/2) | |






댓글 남기기