
아래에 적힌 페르소나 1, 페르소나 2를 조합하면 해당 페르소나가 나옵니다.
괴도단 레벨이 제한이 걸릴 수 있을 수 있으므로
99레벨을 달성하고 전서작을 하는 것을 추천드립니다.
목록이 많은 페르소나도 있으므로, cntl+f 를 눌러 찾아보시길 추천드립니다
| 페르소나 명 | |
| 안즈 | |
| LV | 30 |
| 페르소나 재료 | |
| 페르소나 1 | 페르소나 2 |
| 광목천 | 실키 |
| 광목천 | 카하쿠 |
| 광목천 | 슬라임 |
| 네코쇼군 | 나가 |
| 네코쇼군 | 킨키 |
| 데카라비아 | 누에 |
| 데카라비아 | 피샤차 |
| 랴난시 | 라케시스 |
| 랴난시 | 대승정 |
| 릴림 | 타케미나카타 |
| 마타도르 | 미트라 |
| 마타도르 | 아누비스 |
| 맨드레이크 | 다키니 |
| 미트라스 | 마카미 |
| 미트라스 | 엘리고르 |
| 미트라스 | 오르트로스 |
| 미트라스 | 피닉스 |
| 바포메트 | 엔젤 |
| 바포메트 | 사키미타마 |
| 발키리 | 이누가미 |
| 발키리 | 슬라임 |
| 발키리 | 네코마타 |
| 백호 | 모코이 |
| 백호 | 시사 |
| 벅스 | 온모라키 |
| 벅스 | 잇폰다타라 |
| 베리스 | 호루스 |
| 베리스 | 헤카톤케일 |
| 베리스 | 가네샤 |
| 베리스 | 세트 |
| 벨페고르 | 오니 |
| 벨페고르 | 타케미나카타 |
| 사라스바티 | 픽시 |
| 사라스바티 | 아가시온 |
| 샌드맨 | 라케시스 |
| 샌드맨 | 탐린 |
| 세탄다 | 라미아 |
| 세탄다 | 코론존 |
| 세탄다 | 아라미타마 |
| 스다마 | 레드 라이더 |
| 스이키 | 썬더버드 |
| 스이키 | 토트 |
| 스카디 | 픽시 |
| 시키오우지 | 아누비스 |
| 시키오우지 | 레드 라이더 |
| 아난타 | 아크엔젤 |
| 아라하바키 | 오르트로스 |
| 아라하바키 | 피닉스 |
| 아라하바키 | 락샤사 |
| 아메노우즈메 | 대승정 |
| 아메노우즈메 | 파워 |
| 아메노우즈메 | 나르키소스 |
| 아프사라스 | 나르키소스 |
| 아프사라스 | 다키니 |
| 안드라스 | 피샤차 |
| 안드라스 | 미트라 |
| 야크시니 | 유니콘 |
| 야크시니 | 헬즈 엔젤 |
| 오바리욘 | 파즈스 |
| 이시스 | 지국천 |
| 인큐버스 | 랑다 |
| 인큐버스 | 블랙 라이더 |
| 잭 프로스트 | 유룽 |
| 지국천 | 모스맨 |
| 지국천 | 아라미타마 |
| 지국천 | 유니콘 |
| 지국천 | 헬즈 엔젤 |
| 체르노보그 | 잭 오 랜턴 |
| 캐트시 | 케로보로스 |
| 캐트시 | 가네샤 |
| 캐트시 | 야타가라스 |
| 캐트시 | 세트 |
| 코다마 | 랑다 |
| 코로포클 | 유룽 |
| 코로포클 | 바롱 |
| 쿠시나다히메 | 아크엔젤 |
| 쿠시나다히메 | 스자쿠 |
| 쿠시미타마 | 오세 |
| 쿠시미타마 | 기리메칼라 |
| 쿠시미타마 | 호루스 |
| 퀸 메이브 | 잇폰다타라 |
| 퀸 메이브 | 블랙 우즈 |
| 키운 | 블랙 우즈 |
| 키운 | 누에 |
| 키쿠리히메 | 시사 |
| 키쿠리히메 | 오니 |
| 티타니아 | 잭 오 랜턴 |
| 티타니아 | 실키 |
| 티타니아 | 카하쿠 |
| 파르바티 | 서큐버스 |
| 페일라이더 | 서큐버스 |
| 페일라이더 | 온모라키 |
| 프린시펄리티 | 나가 |
| 프린시펄리티 | 킨키 |
| 플라우로스 | 코론존 |
| 플라우로스 | 모스맨 |
| 플라우로스 | 아라미타마 |
| 하리티 | 스자쿠 |
| 하이픽시 | 토트 |
| 현무 | 바롱 |
| 현무 | 나가라자 |
| 화이트 라이더 | 나가 |






댓글 남기기