
아래에 적힌 페르소나 1, 페르소나 2를 조합하면 해당 페르소나가 나옵니다.
괴도단 레벨이 제한이 걸릴 수 있을 수 있으므로
99레벨을 달성하고 전서작을 하는 것을 추천드립니다.
목록이 많은 페르소나도 있으므로, cntl+f 를 눌러 찾아보시길 추천드립니다
| 페르소나 명 | |
| 라미아 | |
| LV | 26 |
| 페르소나 재료 | |
| 페르소나 1 | 페르소나 2 |
| 광목천 | 하스터 |
| 네코쇼군 | 잭 프로스트 |
| 네코쇼군 | 하이픽시 |
| 네코쇼군 | 스이키 |
| 니기미타마 | 마타도르 |
| 니기미타마 | 나가 |
| 니기미타마 | 안드라스 |
| 니기미타마 | 킨키 |
| 랴난시 | 이시스 |
| 랴난시 | 릴림 |
| 맨드레이크 | 키쿠리히메 |
| 맨드레이크 | 백호 |
| 모코이 | 모스맨 |
| 모코이 | 유니콘 |
| 미트라스 | 서큐버스 |
| 미트라스 | 온모라키 |
| 미트라스 | 잇폰다타라 |
| 바이콘 | 퀸 메이브 |
| 바이콘 | 파워 |
| 바이콘 | 나르키소스 |
| 바이콘 | 페일라이더 |
| 바이콘 | 벅스 |
| 발키리 | 서큐버스 |
| 베리스 | 아누비스 |
| 베리스 | 레드 라이더 |
| 샌드맨 | 스이키 |
| 샌드맨 | 이시스 |
| 세탄다 | 블랙 우즈 |
| 세탄다 | 누에 |
| 시사 | 코론존 |
| 시사 | 모스맨 |
| 시사 | 유니콘 |
| 썬더버드 | 슬라임 |
| 썬더버드 | 네코마타 |
| 썬더버드 | 마카미 |
| 아가시온 | 유니콘 |
| 아가시온 | 기리메칼라 |
| 아가시온 | 호루스 |
| 아난타 | 현무 |
| 아라하바키 | 온모라키 |
| 아라하바키 | 잇폰다타라 |
| 아라하바키 | 블랙 우즈 |
| 아메노우즈메 | 릴림 |
| 아메노우즈메 | 벨페고르 |
| 아트로포스 | 코다마 |
| 아트로포스 | 사키미타마 |
| 아트로포스 | 아크엔젤 |
| 아트로포스 | 오바리욘 |
| 아프사라스 | 벨페고르 |
| 아프사라스 | 키쿠리히메 |
| 안즈 | 스다마 |
| 안즈 | 스자쿠 |
| 안즈 | 시키오우지 |
| 야크시니 | 피샤차 |
| 야크시니 | 미트라 |
| 오니 | 락샤사 |
| 오니 | 코론존 |
| 오니 | 모스맨 |
| 오로바스 | 안드라스 |
| 오로바스 | 킨키 |
| 오로바스 | 데카라비아 |
| 오로바스 | 라케시스 |
| 오로바스 | 탐린 |
| 유룽 | 실키 |
| 지국천 | 누에 |
| 지국천 | 네코마타 |
| 지국천 | 마카미 |
| 지국천 | 피샤차 |
| 지국천 | 피닉스 |
| 캐트시 | 파즈스 |
| 켈피 | 키운 |
| 켈피 | 대승정 |
| 켈피 | 퀸 메이브 |
| 켈피 | 파워 |
| 켈피 | 벅스 |
| 콧파텐구 | 데카라비아 |
| 콧파텐구 | 라케시스 |
| 콧파텐구 | 키운 |
| 콧파텐구 | 대승정 |
| 콧파텐구 | 탐린 |
| 쿠라마텐구 | 아크엔젤 |
| 쿠라마텐구 | 오바리욘 |
| 쿠라마텐구 | 스다마 |
| 쿠라마텐구 | 스자쿠 |
| 쿠반다 | 인큐버스 |
| 쿠반다 | 엔젤 |
| 쿠반다 | 코다마 |
| 쿠반다 | 사키미타마 |
| 쿠시나다히메 | 현무 |
| 쿠시나다히메 | 코로포클 |
| 쿠시미타마 | 미트라 |
| 클로토 | 스자쿠 |
| 클로토 | 시키오우지 |
| 클로토 | 마타도르 |
| 클로토 | 나가 |
| 타케미나카타 | 피닉스 |
| 타케미나카타 | 락샤사 |
| 타케미나카타 | 코론존 |
| 토트 | 실키 |
| 토트 | 슬라임 |
| 포르투나 | 인큐버스 |
| 포르투나 | 엔젤 |
| 프린시펄리티 | 하이픽시 |
| 프린시펄리티 | 스이키 |
| 플라우로스 | 누에 |
| 플라우로스 | 피샤차 |
| 픽시 | 기리메칼라 |
| 픽시 | 호루스 |
| 하리티 | 코로포클 |
| 하리티 | 잭 프로스트 |
| 화이트 라이더 | 잭 프로스트 |
| 화이트 라이더 | 하이픽시 |
| 후우키 | 마타도르 |
| 후우키 | 나가 |
| 후우키 | 안드라스 |
| 후우키 | 킨키 |
| 후우키 | 탐린 |






댓글 남기기