
아래에 적힌 페르소나 1, 페르소나 2를 조합하면 해당 페르소나가 나옵니다.
괴도단 레벨이 제한이 걸릴 수 있을 수 있으므로
99레벨을 달성하고 전서작을 하는 것을 추천드립니다.
목록이 많은 페르소나도 있으므로, cntl+f 를 눌러 찾아보시길 추천드립니다
| 페르소나 명 | |
| 세탄다 | |
| LV | 27 |
| 페르소나 재료 | |
| 페르소나 1 | 페르소나 2 |
| 네코쇼군 | 오로바스 |
| 네코쇼군 | 후우키 |
| 네코쇼군 | 니기미타마 |
| 데카라비아 | 네코마타 |
| 데카라비아 | 마카미 |
| 라미아 | 나가 |
| 랴난시 | 안즈 |
| 랴난시 | 쿠라마텐구 |
| 릴림 | 블랙 우즈 |
| 릴림 | 누에 |
| 마타도르 | 피닉스 |
| 마타도르 | 락샤사 |
| 마타도르 | 코론존 |
| 맨드레이크 | 쿠반다 |
| 맨드레이크 | 포르투나 |
| 바포메트 | 바이콘 |
| 백호 | 서큐버스 |
| 백호 | 온모라키 |
| 벅스 | 실키 |
| 벨페고르 | 온모라키 |
| 벨페고르 | 잇폰다타라 |
| 벨페고르 | 블랙 우즈 |
| 보후 마나흐 | 대승정 |
| 샌드맨 | 니기미타마 |
| 샌드맨 | 클로토 |
| 샌드맨 | 안즈 |
| 세트 | 엔젤 |
| 스다마 | 모스맨 |
| 스다마 | 유니콘 |
| 스이키 | 피샤차 |
| 스이키 | 미트라 |
| 시키오우지 | 코론존 |
| 시키오우지 | 모스맨 |
| 아난타 | 바이콘 |
| 아난타 | 켈피 |
| 아라미타마 | 스자쿠 |
| 아라미타마 | 벨제부브 |
| 아메노우즈메 | 쿠라마텐구 |
| 아메노우즈메 | 아트로포스 |
| 아프사라스 | 아트로포스 |
| 아프사라스 | 쿠반다 |
| 안드라스 | 마카미 |
| 안드라스 | 피닉스 |
| 안드라스 | 락샤사 |
| 엘리고르 | 킨키 |
| 엘리고르 | 라케시스 |
| 엘리고르 | 탐린 |
| 오르트로스 | 나가 |
| 오르트로스 | 킨키 |
| 오르트로스 | 탐린 |
| 오바리욘 | 유니콘 |
| 오바리욘 | 기리메칼라 |
| 오세 | 엔젤 |
| 오세 | 사키미타마 |
| 오세 | 아크엔젤 |
| 이누가미 | 라케시스 |
| 이누가미 | 대승정 |
| 이시스 | 누에 |
| 이시스 | 피샤차 |
| 인큐버스 | 기리메칼라 |
| 인큐버스 | 호루스 |
| 인큐버스 | 가네샤 |
| 잭 오 랜턴 | 나르키소스 |
| 잭 오 랜턴 | 다키니 |
| 잭 프로스트 | 아누비스 |
| 잭 프로스트 | 레드 라이더 |
| 카하쿠 | 대승정 |
| 카하쿠 | 파워 |
| 카하쿠 | 나르키소스 |
| 코다마 | 호루스 |
| 코로포클 | 레드 라이더 |
| 코로포클 | 파즈스 |
| 쿠시나다히메 | 켈피 |
| 쿠시나다히메 | 콧파텐구 |
| 퀸 메이브 | 실키 |
| 퀸 메이브 | 슬라임 |
| 키운 | 슬라임 |
| 키운 | 네코마타 |
| 키쿠리히메 | 서큐버스 |
| 키쿠리히메 | 온모라키 |
| 키쿠리히메 | 잇폰다타라 |
| 페일라이더 | 실키 |
| 프린시펄리티 | 후우키 |
| 프린시펄리티 | 니기미타마 |
| 하리티 | 콧파텐구 |
| 하리티 | 오로바스 |
| 하이픽시 | 미트라 |
| 하이픽시 | 아누비스 |
| 헤카톤케일 | 엔젤 |
| 헤카톤케일 | 사키미타마 |
| 헬즈 엔젤 | 아크엔젤 |
| 헬즈 엔젤 | 스자쿠 |
| 현무 | 파즈스 |
| 화이트 라이더 | 오로바스 |
| 화이트 라이더 | 후우키 |






댓글 남기기