
아래에 적힌 페르소나 1, 페르소나 2를 조합하면 해당 페르소나가 나옵니다.
괴도단 레벨이 제한이 걸릴 수 있을 수 있으므로
99레벨을 달성하고 전서작을 하는 것을 추천드립니다.
목록이 많은 페르소나도 있으므로, cntl+f 를 눌러 찾아보시길 추천드립니다
| 페르소나 명 | |
| 야마타노오로치 | |
| LV | 64 |
| 페르소나 재료 | |
| 페르소나 1 | 페르소나 2 |
| 가네샤 | 도미니온 |
| 가네샤 | 키마이라 |
| 광목천 | 디오니소스 |
| 광목천 | 라파엘 |
| 기리메칼라 | 산달폰 |
| 기리메칼라 | 미카엘 |
| 기리메칼라 | 스라오샤 |
| 네비로스 | 케로보로스 |
| 네비로스 | 세트 |
| 네코쇼군 | 마다 |
| 락슈미 | 포르투나 |
| 락슈미 | 자타유 |
| 릴리스 | 몰록 |
| 릴리스 | 스로네 |
| 릴림 | 하스터 |
| 마더 할롯 | 쿠라마텐구 |
| 마더 할롯 | 아트로포스 |
| 마리아 | 라미아 |
| 마리아 | 아라미타마 |
| 마리아 | 헬즈 엔젤 |
| 메타트론 | 아라미타마 |
| 메타트론 | 헬즈 엔젤 |
| 모스맨 | 미카엘 |
| 모스맨 | 후츠누시 |
| 미트라스 | 오딘 |
| 미트라스 | 요시츠네 |
| 바스키 | 바롱 |
| 바스키 | 나가라자 |
| 바포메트 | 스로네 |
| 바포메트 | 아티스 |
| 발키리 | 라파엘 |
| 발키리 | 오딘 |
| 백호 | 스카아하 |
| 벨페고르 | 바알 |
| 비사문천 | 다키니 |
| 비사문천 | 오오쿠니누시 |
| 비슈누 | 썬더버드 |
| 비슈누 | 토트 |
| 비야키 | 몰록 |
| 사라스바티 | 쿠훌린 |
| 사라스바티 | 스카아하 |
| 사악 프로스트 | 자타유 |
| 사악 프로스트 | 노른 |
| 사탄 | 클로토 |
| 사탄 | 안즈 |
| 사탄 | 쿠라마텐구 |
| 스카디 | 케찰코아틀 |
| 스카디 | 쿠훌린 |
| 아난타 | 아티스 |
| 아난타 | 우리엘 |
| 아라하바키 | 요시츠네 |
| 아수라왕 | 대승정 |
| 아수라왕 | 파워 |
| 아타바크 | 오오쿠니누시 |
| 아타바크 | 멜키세덱 |
| 알더 | 킨키 |
| 알더 | 탐린 |
| 알릴라트 | 아트로포스 |
| 알릴라트 | 쿠반다 |
| 알릴라트 | 포르투나 |
| 야타가라스 | 도미니온 |
| 온교우키 | 지국천 |
| 온교우키 | 썬더버드 |
| 유니콘 | 미카엘 |
| 유니콘 | 스라오샤 |
| 이슈타르 | 오세 |
| 이슈타르 | 헬즈 엔젤 |
| 자오우곤겐 | 대승정 |
| 자오우곤겐 | 파워 |
| 자오우곤겐 | 나르키소스 |
| 지크프리트 | 유룽 |
| 지크프리트 | 바롱 |
| 청룡 | 노른 |
| 청룡 | 가루다 |
| 체르노보그 | 오베론 |
| 칼리 | 토르 |
| 칼리 | 오베론 |
| 쿠시나다히메 | 우리엘 |
| 쿠시나다히메 | 수르트 |
| 키벨레 | 헤카톤케일 |
| 키벨레 | 세트 |
| 키쿠리히메 | 바알 |
| 킹 프로스트 | 가루다 |
| 킹 프로스트 | 케찰코아틀 |
| 트렘페터 | 멜키세덱 |
| 트렘페터 | 도미니온 |
| 티타니아 | 오베론 |
| 티타니아 | 디오니소스 |
| 파프니르 | 라케시스 |
| 파프니르 | 대승정 |
| 파프니르 | 탐린 |
| 프린시펄리티 | 마다 |
| 하누만 | 나가라자 |
| 하리티 | 수르트 |
| 호루스 | 키마이라 |
| 호루스 | 산달폰 |
| 호루스 | 스라오샤 |
| 화이트 라이더 | 수르트 |
| 화이트 라이더 | 마다 |
| 황룡 | 파워 |
| 황룡 | 나르키소스 |
| 황룡 | 다키니 |






댓글 남기기