
| 페르소나 아르카나 | 법황 | ||||
| 페르소나 명 | 미샤구지사마 | ||||
| 페르소나 LV | 48 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 36 | 35 | 30 | 24 | 26 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 마하지온가 | – | 적 전체에게 전격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 감전 | ||
| 데스바운드 | – | 적 전체에게 참격 속성 대 대미지 | |||
| 마린카린 | – | 적 하나에게 높은 확률로 뇌쇄 | |||
| 습득 가능 스킬 | 지오다인 | 49 | 적 하나에게 전격 속성 대 대미지, 낮은 확률로 감전 | ||
| 마하타루카쟈 | 50 | 3턴간 아군 전체의 공격력 상승 | |||
| 매드 어설트 | 52 | 적 하나에게 관통 속성 대 대미지, 다운 대상에게 위력 상승 | |||
| 타격 무효 | 54 | 타격 속성에 의한 대미지 무효 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 빙결 | – | 전격, 어둠 | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 마술사 | 법황 X 법황 | 전차 X 사신 | 정의 X 마술사 | 은둔자 X 황제 | 은둔자 X 달 |
| 사형수 X 여법황 | 사형수 X 절제 | 사신 X 전차 | 절제 X 여황제 | 탑 X 태양 | 별 X 황제 |
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 오로바스 | 도미니온 | ||||
| 오로바스 | 오세 | ||||
| 파르바티 | 헤카톤케일 | ||||
| 주작 | 헤카톤케일 | ||||






댓글 남기기