
| 페르소나 아르카나 | 법황 | ||||
| 페르소나 명 | 대승정 | ||||
| 페르소나 LV | 59 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | |
| 33 | 49 | 38 | 31 | 42 | |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 하마온 | – | 적 하나에게 중간 확률로 빛 속성 즉사효과 | ||
| 디아라한 | – | 아군 하나의 HP 완전히 회복 | |||
| 하이 그로우 | – | 페르소나를 장착하지 않아도 경험치 입수 | |||
| 습득 가능 스킬 | 회전설법 | 60 | 적 전체에게 높은 확률로 빛 속성 즉사효과 | ||
| 기공 대 | 61 | 전투 중, 턴이 돌아올 때 마다 SP 7 회복 | |||
| 하마 성공률 UP | 63 | 하마 계열 스킬이 성공할 확률이 상승한다 | |||
| 어둠 무효 | 65 | 어둠 속성에 의한 효과 무효 | |||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 어둠 | – | 빛 | – | – | |
| 습득 / 조합 방법 | |||||
| 아르카나 조합 방법 | |||||
| 광대 X 마술사 | 법황 X 법황 | 전차 X 사신 | 정의 X 마술사 | 은둔자 X 황제 | 은둔자 X 달 |
| 사형수 X 여법황 | 사형수 X 절제 | 사신 X 전차 | 절제 X 여황제 | 탑 X 태양 | 별 X 황제 |
| 페르소나 조합 방법 (페르소나 1 X 페르소나 2를 조합하면 됩니다) | |||||
| 마다 | 강가 | ||||
| 자타유 | 강가 | ||||
| 자타유 | 파르바티 | ||||
| 하리티 | 주작 | ||||






댓글 남기기