

| 페르소나 아르카나 | 황제 | ||||
| 페르소나 명 | 폴리데우케스 / 카이사르 | ||||
| 페르소나 LV | 14 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 페르소나 명 | 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 |
| 폴리데우케스 | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 |
| 카이사르 (각성) | 76 | 70 | 60 | 65 | 44 |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 지오 | – | 적 하나에게 전격 속성 소 대미지, 낮은 확률로 감전 | ||
| 디아 | – | 아군 하나의 HP 소 회복 | |||
| 소닉 펀치 | – | 적 하나에게 타격 속성 소 대미지, 낮은 확률로 동요 | |||
| 마하지오 | – | 적 전체에게 전격 속성 소 대미지, 낮은 확률로 감전 | |||
| 습득 가능 스킬 | 타룬다 | 15 | 3턴간 적 하나의 공격력 저하 | ||
| 감전 성공률 UP | 17 | 감전 상태이상을 걸 확률이 상승한다 | |||
| 스쿠카쟈 | 21 | 3턴간 아군 하나의 명중률, 회피율 상승 | |||
| 디아라마 | 24 | 아군 하나의 HP 중 회복 | |||
| 지온가 | 28 | 적 하나에게 전격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 감전 | |||
| 전격 부스터 | 32 | 전격 속성 공격의 공격력이 25% 상승한다 | |||
| 전격 가드킬 | 35 | 적 전체의 전격 내성을 제거한다 | |||
| 기간 피스트 | 39 | 적 하나에게 타격 속성 대 대미지 | |||
| 마하지온가 | 42 | 적 전체에게 전격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 감전 | |||
| 마하타룬다 | 46 | 3턴간 적 전체의 공격력 저하 | |||
| 마하스쿠카쟈 | 50 | 3턴간 아군 전체의 명중률, 회피율 상승 | |||
| 지오다인 | 54 | 적 하나에게 전격 속성 대 대미지, 낮은 확률로 감전 | |||
| 디아라한 | 58 | 아군 하나의 HP 완전히 회복 | |||
| 진 빙결 회피 | 62 | 빙결 속성 공격에 대한 회피율이 3배가 된다 | |||
| 마하지오다인 | 67 | 적 전체에게 전격 속성 대 대미지, 낮은 확률로 감전 | |||
| 갓 핸드 | 72 | 적 하나에게 타격 속성 초특대 대미지 | |||
| 전격 하이부스터 | 75 | 전격 속성 공격의 공격력이 50% 상승한다 | |||
| 테우르기아 | 라이트닝 스피어 적 전체에게 전격 속성 내성 무시 대 대미지, 낮은 확률로 감전 부여 | ||||
| 각성 테우르기아 | 일렉트릭 블로 적 하나에게 전격 속성 내성 무시 특대 대미지, 높은 확률로 감전 부여 | ||||
| 게이지 상승 개성 | 전장에서 행동할 때 자신이 강화된 상태라면 투지가 솟아오른다 | ||||
| 특성 / 자동 효과 | 카쟈 부스터 / 하이부스터 자신에게 걸리는 카쟈 계열의 상승 효과 자동으로 증가 / 대폭 증가 | ||||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 빙결 | 전격 | – | – | – | |






댓글 남기기