

| 페르소나 아르카나 | 여황제 | ||||
| 페르소나 명 | 펜테실레이아 / 아르테미시아 | ||||
| 페르소나 LV | 20 | ||||
| 페르소나 스탯 | |||||
| 페르소나 명 | 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 |
| 펜테실레이아 | 13 | 17 | 11 | 15 | 11 |
| 아르테미시아 (각성) | 60 | 89 | 51 | 63 | 52 |
| 페르소나 스킬 | |||||
| 스킬명 | 습득 LV | 비고 | |||
| 기본 스킬 | 부흐 | – | 적 하나에게 빙결 속성 소 대미지, 낮은 확률로 동결 | ||
| 마하부흐 | – | 적 전체에게 빙결 속성 소 대미지, 낮은 확률로 동결 | |||
| 라쿤다 | – | 3턴간 적 하나의 방어력 저하 | |||
| 마린카린 | – | 적 하나에게 높은 확률로 뇌쇄 | |||
| 습득 가능 스킬 | 부흐라 | 21 | 적 하나에게 빙결 속성 중 대미지, 낮은 확률로 동결 | ||
| 플래시 노이즈 | 24 | 적 전체에게 중간 확률로 동요 | |||
| 데드 엔드 | 27 | 적 하나에게 참격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 공포 | |||
| 흡마 | 30 | 적 하나의 SP를 흡수 | |||
| 빙결 가드킬 | 33 | 적 전체의 빙결 내성을 제거한다 | |||
| 텐타라후 | 35 | 적 전체에게 중간 확률로 혼란 | |||
| 마하부흐라 | 38 | 적 전체에게 빙결 속성 중 대미지, 낮은 확률로 동결 | |||
| 빙결 부스터 | 41 | 빙결 속성 공격의 공격력이 25% 상승한다 | |||
| 뉴로 크런치 | 44 | 적 전체에게 참격 속성 중 대미지, 중간 확률로 혼란 | |||
| 동결 성공률 UP | 47 | 동결 상태 이상을 걸 확률이 상승한다 | |||
| 부흐다인 | 51 | 적 하나에게 빙결 속성 대 대미지, 낮은 확률로 동결 | |||
| 컨센트레이트 | 55 | 자신의 마법 공격력이 1회에 한해 2배 이상이 된다 | |||
| 마하라쿤다 | 59 | 3턴간 적 전체의 방어력 저하 | |||
| 상태 이상 성공률 UP | 63 | 모든 상태 이상을 걸 확률이 상승한다 | |||
| 마하부흐다인 | 67 | 적 전체에게 빙결 속성 대 대미지, 낮은 확률로 동결 | |||
| 다이아몬드 더스트 | 73 | 적 하나에게 빙결 속성 특대 대미지, 높은 확률로 동결 | |||
| 테우르기아 | 블리자드 에지 적 하나에게 빙결 속성 내성 무시 특대 대미지, 높은 확률로 동결 부여 | ||||
| 각성 테우르기아 | 단죄의 칼날 적 하나에게 만능 속성 초특대 대미지, 적의 모든 능력 저하 | ||||
| 게이지 상승 개성 | 적을 약화시키거나 상태 이상을 부여함으로써 섀도 타임을 없애려는 투지가 타오른다 | ||||
| 특성 / 자동 효과 | 이상 발파 부스터 / 하이부스터 상태 이상인 적에게 아군 전체 크리티컬 확률 상승 / 대폭 상승 (키리조 미츠루 참전 시) | ||||
| 약점 / 저항 속성 | |||||
| 약점 | 저항 | 무효 | 반사 | 흡수 | |
| 화염 | 빙결 | – | – | – | |






댓글 남기기