
일반 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 본성의 마야 | 무효 | 무효 | 무효 | 약점 | 약점 | 약점 | 약점 | ||
| 데스 서쳐 | 무효 | 약점 | 반사 | ||||||
| 육성의 조각상 | 약점 | 흡수 | |||||||
| 해방의 마리아 | 반사 | 약점 | 무효 | ||||||
| 백랑의 무사 | 약점 | 약점 | |||||||
| 시간의 모래시계 | 약점 | 약점 | 약점 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 |
| 균형의 거인 | 내성 | 내성 | 내성 | 약점 | 반사 | 반사 | |||
| 헤비 캐슬 | 무효 | 약점 | |||||||
| 스컬프 마더 | 무효 | 내성 | 약점 | 흡수 | 무효 | ||||
| 원더 마구스 | 약점 | 반사 | 무효 | ||||||
| 심판의 검 | 내성 | 내성 | 약점 | ||||||
| 미노타우로스 3호 | 무효 | 약점 | 반사 | ||||||
| 완력의 키클롭스 | |||||||||
특수 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 진홍의 포좌 (강적) | 반사 | 무효 | 내성 | 약점 | |||||
| 파괴의 마리아 (강적) | 흡수 | 약점 | 흡수 | ||||||
| 절세의 손 (레어) | 약점 | ||||||||
| 극기의 장군 (레어) | 약점 | ||||||||
문지기
1. 151F 문지기
- 박해의 금서 X 2, 자연재해의 누각

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 151 | 박해의 금서 X 2 | 흡수 | 약점 | |||||||
| 자연재해의 누각 | 약점 | 흡수 | 흡수 | |||||||
2. 155F 문지기
- 검무의 수차륜

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 155 | 검무의 수차륜 | 무효 | 내성 | |||||||
3. 161F 문지기
- 금기의 광기사 X 2

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 161 | 금기의 광기사 X 2 | 무효 | 무효 | 약점 | ||||||
4. 170F 문지기
- 부조리의 큰 뱀 X 2, 포학의 대검

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 170 | 부조리의 큰 뱀 X 2 | 흡수 | 약점 | |||||||
| 포학의 대검 | 무효 | 약점 | 무효 | |||||||
5. 171F 문지기
- 도핑 기가스

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 171 | 도핑 기가스 | 내성 | 무효 | 무효 | ||||||
6. 타르타로스 172F
- “인공섬 계획 문서 07” 습득








댓글 남기기