
일반 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 편견의 마야 | 무효 | 약점 | |||||||
| 아멘티 레이븐 | 약점 | 반사 | 내성 | 약점 | |||||
| 단죄의 검 | 내성 | 내성 | 약점 | 반사 | 약점 | ||||
| 로열 댄서 | 무효 | 약점 | 약점 | 무효 | 무효 | ||||
| 죽음의 다이스 | 무효 | 약점 | 반사 | 내성 | 내성 | ||||
| 육욕의 뱀 | 약점 | 내성 | 약점 | 무효 | |||||
| 빛과 어둠의 밸런서 | 약점 | 내성 | 내성 | 약점 | 반사 | 반사 | |||
| 원념의 무사 | 반사 | 약점 | 무효 | ||||||
| 희생의 마야 | 약점 | ||||||||
| 무한의 모래시계 | 약점 | 약점 | 약점 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 |
| 초록 시지르 | 약점 | 흡수 | |||||||
| 제왕충 | 무효 | 무효 | |||||||
| 이터널 이글 | 약점 | 약점 | 흡수 | 흡수 | |||||
| 데스 캐슬 | 무효 | 무효 | 흡수 | 약점 | 반사 | ||||
| 미노타우로스 1호 | 내성 | 내성 | 내성 | 반사 | 약점 | ||||
| 노블 서처 | 반사 | 약점 | 반사 | ||||||
| 플래티나 다이스 | 무효 | 무효 | 약점 | ||||||
| 마의 헤카톤케일 | 약점 | 약점 | 약점 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 |
| 분노의 키클롭스 | 약점 | 약점 | 흡수 | 흡수 | |||||
| 사악의 포좌 | 반사 | 내성 | 약점 | ||||||
| 그랜드 마구스 | 무효 | 약점 | 반사 | 반사 | 반사 | ||||
| 광란의 마리아 | 약점 | 반사 | 약점 | 무효 | 반사 | ||||
| 조화의 거인 | 무효 | 반사 | 반사 | 반사 | |||||
특수 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 디바인 마더 (강적) | 무효 | 반사 | 반사 | ||||||
| 천신의 무사 (강적) | 내성 | 내성 | 내성 | 내성 | 내성 | 내성 | |||
| 영광의 손 (레어) | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 |
| 성취의 장군 (레어) | 약점 | ||||||||
문지기
1. 230F 문지기
- 집착의 모래시계

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 230 | 집착의 모래시계 | 내성 | 내성 | 내성 | 내성 | 내성 | 내성 | |||
2. 236F 문지기
- 돌격의 마법병 X 2, 돌격의 보병 X 2, 배수의 성

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 236 | 돌격의 마법병 X 2 | 약점 | 반사 | 무효 | 흡수 | |||||
| 돌격의 보병 X 2 | 내성 | 반사 | 약점 | 무효 | 내성 | 흡수 | ||||
| 배수의 성 | 반사 | 내성 | 내성 | |||||||
3. 241F 문지기
- 만물의 측량자 X 2

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 241 | 만물의 측량자 X 2 | 반사 | 반사 | |||||||
4. 246F 문지기
- 침략의 서펀트 X 2, 착취의 귀인

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 246 | 침략의 서펀트 X 2 | 약점 | 흡수 | 내성 | ||||||
| 착취의 귀인 | 내성 | 약점 | 무효 | |||||||
5. 247F 문지기
- 나락의 최고재판장

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 247 | 나락의 최고재판장 | 내성 | 무효 | 내성 | 무효 | 무효 | 내성 | |||
6. 253F 문지기
- 죽음의 교주

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 253 | 죽음의 교주 | 내성 | 내성 | 약점 | 흡수 | 흡수 | ||||
7. 254F 문지기
- 유열의 대죄인 X 2

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 254 | 유열의 대죄인 X 2 | 반사 | 반사 | 무효 | 흡수 | |||||
8. 255F 문지기
- 절멸 청부인

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 255 | 절멸 청부인 | 내성 | 반사 | 흡수 | 반사 | 반사 | ||||
6. 타르타로스 256F, 263F
- 256F 문지기



| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 256 | 시라토 진 | 반사 | 반사 | |||||||
- 263F 문지기

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 256 | 사카키 타카야 | 반사 | 흡수 | |||||||






댓글 남기기