댓글이 불편하다는 말이 많아서 삭제하였습니다.
댓글 기능은 메인에 열려있습니다
페르소나 3 리로드 – 타르타로스 공략 199F~226F (5구역 초염의 정원 하라바 / 후반부)
일반 섀도
| 출현 개체 | 내성 |
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 탐욕의 마야 | | | | 약점 | | | | | |
| 붉은 시지르 | | | | 흡수 | 약점 | | | 무효 | |
| 화난 테이블 | 약점 | | | | 무효 | | 약점 | | |
| 페이트 서처 | | | 약점 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 약점 | 반사 |
| 피스틸 마더 | | | | | 약점 | | 반사 | 반사 | |
| 저주의 다이스 | 내성 | 내성 | 내성 | | | 약점 | | | |
| 판결의 검 | 내성 | | | | | 흡수 | | 무효 | 약점 |
| 분노의 성전 | | | | 약점 | 반사 | | | 흡수 | |
| 항구의 모래시계 | 약점 | 약점 | 약점 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 |
| 피의 헤카톤케일 | | | | | | | | | 약점 |
| 평형의 거인 | 내성 | 내성 | | | 무효 | 무효 | 약점 | | |
| 아이언 다이스 | 내성 | 내성 | 내성 | | | 약점 | | | |
| 미노타우로스 2호 | | 무효 | | | 약점 | | | 흡수 | |
| 인텔리 마구스 | | | | 약점 | 흡수 | | | | |
| 슬로터 드라이브 | | | | | | 약점 | 무효 | | |
| 광기의 키클롭스 | | | | 내성 | 내성 | 내성 | 내성 | 약점 | |
특수 섀도
| 출현 개체 | 내성 |
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 투혼의 기가스 (강적) | 내성 | 내성 | 내성 | | | | 약점 | | |
| 마의 헤카톤케일 (강적) | 약점 | 약점 | 약점 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 | 반사 |
| 기적의 손 (레어) | 흡수 | 흡수 | 흡수 | 흡수 | 흡수 | 흡수 | 흡수 | 흡수 | 흡수 |
| 사명의 장군 (레어) | | | | 약점 | | | | | |
문지기
1. 203F 문지기
| 층 | 출현 개체 | 내성 |
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 203 | 불행의 큐피드 | | | | 흡수 | | 약점 | | 반사 | |
| 쇄빙의 백사자 | | 무효 | | 약점 | 무효 | | | | 내성 |
2. 212F 문지기
| 층 | 출현 개체 | 내성 |
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 212 | 신뢰의 막내 | | | | | | 반사 | 약점 | | |
| 옥염의 차남 | | | | 반사 | 약점 | | | | |
| 흉살의 맏형 | | | | | 흡수 | | 흡수 | | 흡수 |
3. 218F 문지기
| 층 | 출현 개체 | 내성 |
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 218 | 조소의 다이스 | 흡수 | 흡수 | 흡수 | | | | | | |
4. 225F 문지기
| 층 | 출현 개체 | 내성 |
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 225 | 미노타우로스 0호 | | 반사 | | | | 무효 | | 내성 | |
5. 타르타로스 226F
답글 남기기