
일반 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 오산의 마야 | 약점 | 무효 | 약점 | ||||||
| 통달의 무사 | 내성 | 내성 | 내성 | 약점 | |||||
| 크레이지 트윈스 | 반사 | 무효 | 약점 | ||||||
| 파계의 탑 | 약점 | 내성 | 흡수 | ||||||
| 진홍의 포좌 | 반사 | 무효 | 내성 | 약점 | |||||
| 포스 애니멀 | 약점 | 반사 | |||||||
| 박애의 큐피드 | 약점 | 무효 | |||||||
| 배틀 포트 | 무효 | ||||||||
| 파괴의 마리아 | 흡수 | 약점 | 흡수 | ||||||
| 애욕의 뱀 | 약점 | 약점 | 무효 | ||||||
| 지옥의 기사 | 무효 | 무효 | 반사 | 약점 | |||||
| 파워 캐슬 | 내성 | 약점 | 반사 | ||||||
특수 섀도
| 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | |
| 저주의 다이스 (강적) | 내성 | 내성 | 내성 | 약점 | 무효 | ||||
| 피의 헤카톤케일 (강적) | 약점 | ||||||||
| 영화의 손 (레어) | 내성 | 내성 | 내성 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 |
| 이념의 장군 (레어) | |||||||||
문지기
1. 179F 문지기
- 폭풍의 교주

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 179 | 폭풍의 교주 | 무효 | 내성 | 약점 | ||||||
2. 184F 문지기
- 집행의 대검, 비정의 재판관

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 184 | 집행의 대검 | 약점 | 흡수 | 반사 | ||||||
| 비정의 재판관 | 무효 | 무효 | 무효 | 내성 | ||||||
3. 188F 문지기
- 원한의 감시자 X 2, 카오스 판처

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 188 | 원한의 감시자 X 2 | 약점 | 내성 | 무효 | ||||||
| 카오스 판처 | 무효 | 무효 | 반사 | |||||||
4. 193F 문지기
- 네크로 머시너리

| 층 | 출현 개체 | 내성 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 | ||
| 193 | 네크로 머시너리 | 무효 | 무효 | 반사 | ||||||
5. 타르타로스 198F
- “인공섬 계획 문서 08” 습득








댓글 남기기