
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 공통 | 검 | 검술 Lv.1 | 검술 Lv.2 | 제비 베기 | 검술 Lv.3 | 도끼 킬러 | 검술 Lv.4 | 검술 Lv.5 | 검 필살 +10 | 검의 달인 | ||
| 창 | 창술 Lv.1 | 선풍창 | 창술 Lv.2 | 나이트 헌터 | 창술 Lv.3 | 검 킬러 | 창술 Lv.4 | 창술 Lv.5 | 창 필살 +10 | 창의 달인 | ||
| 도끼 | 도끼술 Lv.1 | 스매시 | 도끼술 Lv.2 | 투구 부수기 | 도끼 Lv.3 | 창 킬러 | 도끼술 Lv.4 | 도끼술 Lv.5 | 도끼 필살 +10 | 도끼의 달인 | ||
| 활 | 궁술 Lv.1 | 곡사 | 궁술 Lv.2 | 근거리 반격 | 궁술 Lv.3 | 궁술 Lv.4 | 궁술 Lv.5 | 활 필살 +10 | 활의 달인 | |||
| 격투 | 격투술 Lv.1 | 백 블로 | 격투술 Lv.2 | 마구 때리기 | 격투술 Lv.3 | 명상 | 격투술 Lv.4 | 격투술 Lv.5 | 격투 필살 +10 | 격투의 달인 | ||
| 이론 | 이론학 Lv.1 | 이론학 Lv.2 | 이론학 Lv.3 | 이론학 Lv.4 | 이론학 Lv.5 | (암)흑마법 사정 +1 | (암)흑마법의 달인 | |||||
| 신앙 | 신앙 Lv.1 | 신앙 Lv.2 | 신앙 Lv.3 | 신앙 Lv.4 | 신앙 Lv.5 | 백마법 사정 +1 | 백마법의 달인 | |||||
| 지휘 | 지휘 Lv.1 | 지휘 Lv.2 | 지휘 Lv.3 | 수비의 용병술 | 지휘 Lv.4 | 지휘 Lv.5 | 공격의 용병술 | |||||
| 중갑 | 무게 -3 | 부딪치기 | 무게 -5 | 중갑 특효 무효 | ||||||||
| 기마 | 기술 +4 | 이동 +1 | ||||||||||
| 비행 | 경계 태세 | 경계 태세+ | 비행 특효 무효 | |||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 주인공 | 지휘 | 매복 진형 | 지도자의 귀감 | 연속 공격 진형 | 이동의 응원 | |||||||
| 에델가르트 | 매복 진형 | 지도자의 귀감 | 회복 진형 | 매력의 응원 | ||||||||
| 휴베르트 | 마력의 응원 | 분노의 진형 | 마방의 응원 | 연속 공격 진형 | 속도의 응원 | |||||||
| 도로테아 | 매력의 응원 | 연속 공격 진형 | ||||||||||
| 페르디난트 | 기술의 응원 | 연속 공격 진형 | ||||||||||
| 베르나데타 | 분노의 진형 | |||||||||||
| 카스파르 | 분노의 진형 | |||||||||||
| 페트라 | 분노의 진형 | |||||||||||
| 린하르트 | 회복 진형 | |||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 디미트리 | 지휘 | 분노의 진형 | 지도자의 귀감 | 매복 진형 | 매력의 응원 | |||||||
| 두두 | 분노의 진형 | |||||||||||
| 펠릭스 | 매복 진형 | |||||||||||
| 메르세데스 | 회복 진형 | |||||||||||
| 애쉬 | 연속 공격 진형 | |||||||||||
| 아네트 | 마방의 응원 | 회복 진형 | 속도의 응원 | 분노의 진형 | 이동의 응원 | |||||||
| 실뱅 | 매복 진형 | |||||||||||
| 잉그리트 | 마력의 응원 | 연속 공격 진형 | ||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 클로드 | 지휘 | 연속 공격 진형 | 지도자의 귀감 | 분노의 진형 | 매력의 응원 | |||||||
| 로렌츠 | 매복 진형 | |||||||||||
| 힐다 | 분노의 진형 | |||||||||||
| 라파엘 | 힘의 응원 | 분노의 진형 | ||||||||||
| 리시테아 | 연속 공격 진형 | |||||||||||
| 이그나츠 | 속도의 응원 | 연속 공격 진형 | 기술의 응원 | 매복 진형 | 힘의 응원 | |||||||
| 마리안 | 회복 진형 | |||||||||||
| 레오니 | 연속 공격 진형 | |||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 마누엘라 | 지휘 | 매력의 응원 | 회복 진형 | |||||||||
| 한네만 | 연속 공격 진형 | |||||||||||
| 세테스 | 수비의 응원 | 분노의 진형 | 지도자의 귀감 | 연속 공격 진형 | 마방의 응원 | |||||||
| 흐렌 | 행운의 응원 | 회복 진형 | ||||||||||
| 시릴 | 연속 공격 진형 | |||||||||||
| 카트린 | 매복 진형 | |||||||||||
| 알로이스 | 힘의 응원 | 분노의 진형 | ||||||||||
| 길베르트 | 수비의 응원 | 분노의 진형 | ||||||||||
| 샤미아 | 연속 공격 진형 | |||||||||||
| 예리차 | ||||||||||||
| 안나 | ||||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 율리스 | 지휘 | 매복진형 | 지도자의 귀감 | |||||||||
| 발타자르 | 힘의 응원 | 연속 공격 진형 | ||||||||||
| 콘스탄체 | 마력의 응원 | 마방의 응원 | ||||||||||
| 하피 | 기술의 응원 | 분노의 진형 | ||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 주인공 | 검 | 몬스터 베기 | 바람 베기 | |||||||||
| 격투 | 드레인 블로 | 매직 블로 | ||||||||||
| 에델가르트 | 검 | 안개 베기 | 마법 칼날 | |||||||||
| 도끼 | 몬스터 부수기 | 뇌부 | ||||||||||
| 휴베르트 | 활 | 강궁 | 매지컬 샷 | |||||||||
| 도로테아 | 검 | 마법 칼날 | ||||||||||
| 페르디난트 | 검 | 양단 | ||||||||||
| 창 | 브레이크 러시 | 연공 | ||||||||||
| 도끼 | 명경지수 | 갑옷 부수기 | ||||||||||
| 베르나데타 | 창 | 복수 | ||||||||||
| 활 | 저격 | 봉쇄의 화살 | ||||||||||
| 카스파르 | 도끼 | 무아지경 | 전신전령 | |||||||||
| 격투 | 연타 | 호쾌한 주먹 | ||||||||||
| 페트라 | 검 | 몬스터 베기 | 비검 | |||||||||
| 도끼 | 무아지경 | 금강부 | ||||||||||
| 활 | 위크 샷 | |||||||||||
| 린하르트 | ||||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 디미트리 | 검 | 양단 | 바람 베기 | |||||||||
| 창 | 몬스터 꿰뚫기 | 반딧불 | ||||||||||
| 두두 | 창 | 복수 | ||||||||||
| 도끼 | 몬스터 부수기 | 갑옷 부수기 | ||||||||||
| 격투 | 카운터 | 호쾌한 주먹 | ||||||||||
| 펠릭스 | 검 | 양단 | 비검 | |||||||||
| 활 | 강궁 | |||||||||||
| 격투 | 스텝 콤보 | 매직 블로 | ||||||||||
| 메르세데스 | ||||||||||||
| 애쉬 | 도끼 | 명경지수 | ||||||||||
| 활 | 저격 | 위크 샷 | ||||||||||
| 아네트 | 도끼 | 뇌부 | ||||||||||
| 실뱅 | 창 | 몬스터 꿰뚫기 | 연공 | |||||||||
| 도끼 | 스파이크 | 뇌부 | ||||||||||
| 잉그리트 | 검 | 마법 칼날 | ||||||||||
| 창 | 일격 이탈 | 빙창 | ||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 클로드 | 검 | 몬스터 베기 | 비검 | |||||||||
| 활 | 몬스터 쏘기 | 봉쇄의 화살 | ||||||||||
| 로렌츠 | 창 | 빙창 | ||||||||||
| 힐다 | 창 | 브레이크 러시 | ||||||||||
| 도끼 | 스파이크 | 금강부 | ||||||||||
| 라파엘 | 도끼 | 무아지경 | ||||||||||
| 격투 | 몬스터 때리기 | 드레인 블로 | ||||||||||
| 리시테아 | ||||||||||||
| 이그나츠 | 검 | 안개 베기 | ||||||||||
| 활 | 브레이크 샷 | 봉마의 화살 | ||||||||||
| 마리안 | 검 | 마법검 | ||||||||||
| 레오니 | 창 | 몬스터 꿰뚫기 | 창 찌르기 | |||||||||
| 활 | 브레이크 샷 | 근거리 연사 | ||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 마누엘라 | 검 | 마법 칼날 | ||||||||||
| 한네만 | 활 | 매지컬 샷 | 봉마의 화살 | |||||||||
| 세테스 | 검 | 안게 베기 | ||||||||||
| 도끼 | 명경지수 | 금강부 | ||||||||||
| 창 | 몬스터 꿰뚫기 | 연공 | ||||||||||
| 흐렌 | 창 | 일격 이탈 | 빙창 | |||||||||
| 시릴 | 창 | 복수 | 창 찌르기 | |||||||||
| 도끼 | 몬스터 부수기 | 갑옷 부수기 | ||||||||||
| 활 | 근거리 연사 | |||||||||||
| 카트린 | 검 | 몬스터 베기 | 비검 | |||||||||
| 격투 | 스텝 콤보 | 연타 | ||||||||||
| 알로이스 | 도끼 | 스파이크 | 전신전령 | |||||||||
| 격투 | 카운터 | 호쾌한 주먹 | ||||||||||
| 길베르트 | 창 | 브레이크 러시 | 반딧불 | |||||||||
| 도끼 | 스파이크 | |||||||||||
| 샤미아 | 창 | 일격 이탈 | 창 찌르기 | |||||||||
| 활 | 강궁 | 몬스터 쏘기 | ||||||||||
| 기술 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | |
| 율리스 | 검 | 바람 베기 | 비검 | |||||||||
| 발타자르 | 검 | 몬스터 베기 | ||||||||||
| 도끼 | 금강부 | 갑옷 부수기 | ||||||||||
| 격투 | 드레인 블로 | 호쾌한 주먹 | ||||||||||
| 콘스탄체 | 검 | 마법검 | 마법 칼날 | |||||||||
| 하피 | ||||||||||||






댓글 남기기