
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 주인공 | 이론학 | 파이어 | 선더 | 볼케논 | 라이나로크 | |||||
| 에델가르트 | 파이어 | 볼케논 | 루나 Λ | 하데스 Ω | ||||||
| 휴베르트 | 도라 Δ | 슬라임 Β | 반시 Θ | 데스 Γ | 다크스파이크 Τ | |||||
| 도로테아 | 선더 | 트론 | 애로 | 메티오 | 아그네아의 화살 | |||||
| 페르디난트 | 선더 | 파이어 | 트론 | 볼케논 | ||||||
| 베르나데타 | 블리자드 | 선더 | 트론 | 핌블 | ||||||
| 카스파르 | 파이어 | 볼케논 | ||||||||
| 페트라 | 윈드 | 애로 | ||||||||
| 린하르트 | 윈드 | 파이어 | 셰이버 | 볼케논 | 엑스칼리버 | |||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 디미트리 | 이론학 | 선더 | 트론 | |||||||
| 두두 | 파이어 | 볼케논 | 라이나로크 | |||||||
| 펠릭스 | 선더 | 트론 | ||||||||
| 메르세데스 | 파이어 | 선더 | 볼케논 | 라이나로크 | ||||||
| 애쉬 | 윈드 | 셰이버 | ||||||||
| 아네트 | 윈드 | 셰이버 | 애로 | 엑스칼리버 | ||||||
| 실뱅 | 파이어 | 볼케논 | 애로 | 라이나로크 | ||||||
| 잉그리트 | 블리자드 | 트론 | 핌블 | |||||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 클로드 | 이론학 | 윈드 | 애로 | 셰이버 | 엑스칼리버 | |||||
| 로렌츠 | 파이어 | 애로 | 라이나로크 | 아그네아의 화살 | ||||||
| 힐다 | 선더 | 트론 | 선더스톰 | |||||||
| 라파엘 | 파이어 | 볼케논 | ||||||||
| 리시테아 | 도라 Δ | 웜 Ζ | 루나 Λ | 다크스파이크 Τ | 하데스 Ω | |||||
| 이그나츠 | 블리자드 | 셰이버 | 핌블 | |||||||
| 마리안 | 블리자드 | 트론 | 셰이버 | 핌블 | ||||||
| 레오니 | 파이어 | 볼케논 | 라이나로크 | |||||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 레아 | 이론학 | 파이어 | 볼케논 | 라이나로크 | 아그네아의 화살 | |||||
| 마누엘라 | 선더 | 볼케논 | 선더스톰 | |||||||
| 한네만 | 윈드 | 애로 | 트론 | 라이나로크 | 메티오 | |||||
| 세테스 | 윈드 | 셰이버 | 볼케논 | 엑스칼리버 | ||||||
| 흐렌 | 윈드 | 파이어 | 셰이버 | 엑스칼리버 | ||||||
| 시릴 | 윈드 | 셰이버 | ||||||||
| 제랄트 | ||||||||||
| 카트린 | 파이어 | 볼케논 | ||||||||
| 알로이스 | 파이어 | 볼케논 | 라이나로크 | |||||||
| 길베르트 | 선더 | 트론 | ||||||||
| 샤미아 | 블리자드 | 윈드 | 애로 | 핌블 | ||||||
| 예리차 | 선더 | 트론 | 데스 Γ | |||||||
| 안나 | 파이어 | 선더 | 메티오 | |||||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 율리스 | 이론학 | 윈드 | 셰이버 | 애로 | 엑스칼리버 | |||||
| 발타자르 | 파이어 | 볼캐논 | 라이나로크 | 아그네아의 화살 | ||||||
| 콘스탄체 | 파이어 | 애로 | 핌블 | 선더스톰 | ||||||
| 하피 | 도라 | 웜 | 밴시 | 데스 Γ | 하데스 Ω | |||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 주인공 | 신앙 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | 오라 | |||||
| 에델가르트 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | 엔젤 | ||||||
| 휴베르트 | 리자이어 | 리커버 | ||||||||
| 도로테아 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | |||||||
| 페르디난트 | 라이브 | 리자이어 | M실드 | 레스트 | ||||||
| 베르나데타 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 레스큐 | ||||||
| 카스파르 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 페트라 | 라이브 | 리자이어 | 레스트 | |||||||
| 린하르트 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 레스트 | 워프 | |||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 디미트리 | 신앙 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | 오라 | |||||
| 두두 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 펠릭스 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | 레스트 | ||||||
| 메르세데스 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 레스트 | 리저브 | |||||
| 애쉬 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | |||||||
| 아네트 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | 아브락시스 | ||||||
| 실뱅 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 엔젤 | ||||||
| 잉그리트 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 엔젤 | ||||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 클로드 | 신앙 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | 사일런스 | |||||
| 로렌츠 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | M실드 | ||||||
| 힐다 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 라파엘 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 리시테아 | 라이브 | 리자이어 | 엔젤 | 워프 | 아브락시스 | |||||
| 이그나츠 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | M실드 | ||||||
| 마리안 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 사일런스 | 오라 | |||||
| 레오니 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 레스트 | ||||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 레아 | 신앙 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | ||||||
| 마누엘라 | 라이브 | 리자이어 | M실드 | 사일런스 | 워프 | |||||
| 한네만 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | M실드 | ||||||
| 세테스 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 흐렌 | 라이브 | 리자이어 | 레스트 | 레스큐 | 리저브 | |||||
| 시릴 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 제랄트 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 카트린 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 알로이스 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | |||||||
| 길베르트 | 라이브 | 리자이어 | M실드 | |||||||
| 샤미아 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | |||||||
| 예리차 | 라이브 | 리자이어 | 레스트 | |||||||
| 안나 | 라이브 | 리자이어 | M실드 | 레스큐 | ||||||
| 마법 랭크 | E+ | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | |
| 율리스 | 신앙 | 라이브 | 리자이어 | 리커버 | 사이런스 | 오라 | ||||
| 발타자르 | 라이브 | 리자이어 | 엔젤 | 레스트 | ||||||
| 콘스탄체 | 라이브 | 리자이어 | M실드 | 레스큐 | 아브락시스 | |||||
| 하피 | 라이브 | 리자이어 | 리브로 | 엔젤 | 워프 | |||||






댓글 남기기