
| 무기 분류 | 이름 | 위력 | 명중 | 필살 | 사정 | 소모 내구도 | 비고 |
| 검 | 양단 | 4 | 15 | 1 | 3 | ||
| 강격 | 5 | 10 | 1 | 3 | |||
| 제비 베기 | 3 | 20 | 5 | 1 | 4 | 비행 특효 | |
| 마법 칼날 | 7 | 10 | 1 | 3 | 마법 공격 | ||
| 바람 베기 | 3 | 20 | 10 | 1 | 5 | 반격 받지 않음 | |
| 안개 베기 | 2 | 1 | 5 | 회피 +30 | |||
| 봐주기 | 0 | 20 | 1 | 3 | HP를 최소 1 남긴다 | ||
| 몬스터 베기 | 6 | 10 | 1 | 4 | 몬스터 특효 | ||
| 비검 | 2 | 1 | 4 | 회피 +10. 기술에 비례해 위력 상승 | |||
| 마법검 | 2 | 10 | 1 | 4 | 마법 공격. 마방에 비례해 위력 상승 | ||
| 뇌신 | 6 | 30 | 30 | 1 | 3 | 뇌정 전용. 중갑, 용 특효 | |
| 수아 | 10 | 30 | 1 | 3 | 불트강 전용. 기마, 용 특효 | ||
| 파천 | 7 | 10 | 10 | 1~2 | 3 | 천제의 검 전용. 마력에 비례해 위력 상승. 용 특효 | |
| 붕천 | 10 | 10 | 10 | 1~2 | 3 | 천제의 암흑검 전용. 마력에 비례해 위력 상승 | |
| 암살 | 0 | 15 | 1 | 5 | 어쌔신 전용. 회피 +15. 즉사 가능 | ||
| 유성 | 0 | -10 | 1 | 9 | 소드마스터 전용. 30%의 대미지로 5연타 | ||
| 패천 | 10 | 10 | 20 | 1~2 | 3 | 천제의 패검 전용. 마력에 비례해 위력 상승. 용 특효 | |
| 검무 | 1 | 1 | 2 | 회피 +20. 매력에 비례해 위력 상승 |
| 무기 분류 | 이름 | 위력 | 명중 | 필살 | 사정 | 소모 내구도 | 비고 |
| 창 | 선풍창 | 8 | 10 | 1 | 5 | ||
| 브레이크 러시 | 4 | 10 | 1 | 3 | 전투 후, 수비 -5 | ||
| 나이트 헌터 | 5 | 15 | 1 | 4 | 기마 특효 | ||
| 일격 이탈 | 4 | 10 | 1 | 4 | 회피 +20. 전투 후, 뒤로 1칸 이동 | ||
| 몬스터 꿰뚫기 | 7 | 1 | 4 | 회피 +10. 몬스터 특효 | |||
| 창 찌르기 | 3 | 10 | 1 | 5 | 속도에 비례해 위력 상승 | ||
| 복수 | 2 | 10 | 1 | 4 | HP에 반비례해 위력 상승 | ||
| 반딧불 | 2 | 1 | 4 | 회피 +10. 수비에 비례해 위력 상승 | |||
| 연공 | 2 | 1 | 4 | 2연타 | |||
| 빙창 | 3 | 5 | 1 | 4 | 마법 공격. 기술에 비례해 위력 상승 | ||
| 열공 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 파열의 창 전용. 회피 +10. 비행, 용 특효 | |
| 무참 | 15 | 20 | 1 | 3 | 아라드바르 전용. 모든 적에게 특효 | ||
| 진염 | 8 | 20 | 1 | 3 | 룬 전용. 회피 +10. 속도에 비례해 위력 상승. 용 특효 | ||
| 환월 | 10 | 1 | 3 | 마스터 로드 전용. 회피 +10. 전투 후, 뒤로 1칸 이동 |
| 무기 분류 | 이름 | 위력 | 명중 | 필살 | 사정 | 소모 내구도 | 비고 |
| 도끼 | 스매시 | 3 | 20 | 20 | 1 | 5 | |
| 스파이크 | 5 | 15 | 10 | 1 | 5 | ||
| 투구 쪼개기 | 7 | 5 | 1 | 5 | 중갑 특효 | ||
| 몬스터 부수기 | 9 | 1 | 5 | 몬스터 특효 | |||
| 금강부 | 14 | -20 | 1 | 7 | |||
| 전신전령 | 3 | 10 | 1 | 1 | 무기의 내구도를 전부 소모하고, 30%만큼을 위력에 추가 | ||
| 갑옷 부수기 | 3 | 10 | 1 | 4 | 수비에 비례해 위력 상승 | ||
| 무아지경 | 10 | -30 | 30 | 1 | 5 | ||
| 명경지수 | 0 | 30 | 1 | 3 | |||
| 뇌부 | 4 | 1 | 3 | 마법 공격. 마방에 비례해 위력 상승 | |||
| 겁화 | 15 | 20 | 1 | 3 | 프라이쿠겔 전용. 전투 후, 힘 -5. 용 특효 | ||
| 쇄진 | 20 | 1 | 3 | 분쇄하는 자 전용. 전투 후, 수비 -5. 용 특효 | |||
| 광풍 | 14 | 10 | 1 | 3 | 아이무르 전용. 명중 시, 재행동 가능. 용 특효 | ||
| 섬화 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 카이저린 전용. 1턴 이동 봉인 | |
| 전귀의 일격 | 3 | 30 | 1 | 5 | 워 마스터 전용. 모든 적에게 특효 |
| 무기 분류 | 이름 | 위력 | 명중 | 필살 | 사정 | 소모 내구도 | 비고 |
| 활 | 곡사 | 1 | 30 | 2~3 | 3 | ||
| 저격 | 6 | 3~5 | 5 | ||||
| 강궁 | 8 | 10 | 2 | 5 | |||
| 봉쇄의 화살 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1턴 이동 봉인 | ||
| 봉마의 화살 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1턴 마법 봉인 | ||
| 근거리 연사 | 3 | 10 | 1 | 4 | 회피 +10. 2연타 | ||
| 몬스터 쏘기 | 5 | 10 | 2 | 4 | 몬스터 특효 | ||
| 위크 샷 | 4 | 10 | 2~3 | 3 | 전투 후, 힘 -5 | ||
| 브레이크 샷 | 4 | 5 | 2~3 | 3 | 전투 후, 수비 -5 | ||
| 매지컬 샷 | 4 | 15 | 2~3 | 3 | 전투 후, 마방 -5 | ||
| 낙성 | 10 | 30 | 10 | 2~3 | 3 | 페일노트 전용. 다음 전투에서 모든 공격 회피. 용 특효 | |
| 헌터 발리 | 1 | 15 | 10 | 2~3 | 5 | 스나이퍼 전용. 2연타 | |
| 풍신 | 5 | 20 | 2~5 | 3 | 바르바로사 전용 |
| 무기 분류 | 이름 | 위력 | 명중 | 필살 | 사정 | 소모 내구도 | 비고 |
| 건틀릿 | 드레인 블로 | 5 | 20 | 1 | 3 | 가한 대미지의 50%의 HP를 회복 | |
| 호쾌한 주먹 | 10 | -5 | 20 | 1 | 3 | ||
| 연타 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2연타 | ||
| 마구 때리기 | 7 | 20 | 1 | 3 | 회피 +10. 전투 후, 앞으로 1칸 이동 | ||
| 백 블로 | 6 | 10 | 1 | 3 | 회피 +30. 전투 후, 뒤로 1칸 이동 | ||
| 매직 블로 | 10 | 10 | 1 | 3 | 마법 공격 | ||
| 스텝 콤보 | 4 | 1 | 3 | 회피 +20. 2연타 | |||
| 카운터 | 8 | 20 | 1 | 4 | 추격 발생 | ||
| 몬스터 때리기 | 13 | 10 | 10 | 1 | 4 | 몬스터 특효 | |
| 맹렬한 철권 | 1 | 10 | 1 | 5 | 그래플러 전용. 3연타 |
| 무기 분류 | 이름 | 위력 | 명중 | 필살 | 사정 | 소모 내구도 | 비고 |
| 특수 | 명상 | – | – | – | – | – | HP 50% 회복 |
| 바꾸기 | – | – | – | 1 | – | 적과 위치 변경 | |
| 밀어내기 | – | – | – | 1 | – | 아군을 1칸 앞으로 밀어냄 | |
| 데려오기 | – | – | – | 1 | – | 아군을 시전자의 뒤로 데려옴 | |
| 끌어당기기 | – | – | – | 1 | – | 아군과 시전자 뒤로 1칸씩 이동 | |
| 부딪치기 | – | – | – | 1 | – | 아군을 2칸 앞으로 밀어냄 | |
| T 어택 | 8 | 30 | 40 | 1 | 3 | 한 적에 자신 포함 비병이 3명 인접해 있을 때 사용 가능 |






댓글 남기기