
| 캐릭터 명 | 중갑탱 | 회피탱 | 마방탱 | 비고 | |||
| 문장 | 특징 | 무기(문장) | 획득 | ||||
| 율리스 | 45 | 87.5 | 62.5 | 오반 | 드로미의 족쇄 | 1부 율리스-콘스탄체 외전 | |
| 페트라 | 52.5 | 82.5 | 60 | ||||
| 잉그리트 | 50 | 82.5 | 70 | 다프넬 | 전투기술시 가끔 위력상승 | 룬(창) | 튀르소스 지팡이, 우콘바사라(도끼) |
| 레오니 | 60 | 80 | 67.5 | ||||
| 마누엘라 | 55 | 77.5 | 67.5 | ||||
| 클로드 | 47.5 | 77.5 | 60 | 리건 | 전투기술시 가끔 자신회복 | 페일노트(활), 베갈타의 검 | 2부(금사슴), 2부 19화 (청사자 루트) / 2부 클로드 외전(금사슴) |
| 이그나츠 | 42.5 | 77.5 | 60 | ||||
| 캐릭터 명 | 중갑탱 | 회피탱 | 마방탱 | 비고 | |||
| 문장 | 특징 | 무기(문장) | 획득 | ||||
| 펠릭스 | 52.5 | 75 | 62.5 | 프랄다리우스 | 무기공격시 가끔 위력상승 | 아이기스의 방패 / 모랄타의 검 | 1부 펠릭스 외전(주민 전원생존) / 2부 15화 로드릭과 대화(청사자) |
| 페르디난트 | 60 | 70 | 70 | 키홀 | 전투기술시 가끔 반격불가 | 아살의 창, 오한의 방패 | 1부 세테스-흐렌외전 / 2부 페르디난트-리시테아 외전 |
| 카트린 | 55 | 70 | 65 | 카론 | 뇌정(검) | ||
| 애쉬 | 37.5 | 70 | 55 | ||||
| 실뱅 | 67.5 | 67.5 | 80 | 고티에 | 전투기술시 가끔 위력상승 | 파열의 창 | 1부 실뱅 외전 |
| 힐다 | 60 | 67.5 | 70 | 고네릴 | 전투기술시 가끔 반격불가 | 프라이쿠겔 (도끼) | 2부 힐다-시릴 외전 |
| 주인공 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 불꽃 | 공격시 회복,위력증가,반격 | 천제의검, 천제의패검 | 자동 |
| 샤미아 | 37.5 | 67.5 | 45 | ||||
| 카스파르 | 57.5 | 65 | 67.5 | ||||
| 캐릭터 명 | 중갑탱 | 회피탱 | 마방탱 | 비고 | |||
| 문장 | 특징 | 무기(문장) | 획득 | ||||
| 세테스 | 55 | 62.5 | 67.5 | 키홀 | 아살의 창 | ||
| 린하르트 | 45 | 62.5 | 67.5 | 세스린 | 회복마법시 가끔 위력상승 | 카두케우스의 지팡이 | |
| 휴베르트 | 42.5 | 62.5 | 62.5 | ||||
| 베르나데타 | 37.5 | 62.5 | 52.5 | 인데히 | 무기공격시 가끔 2회공격 | 영속하는자(활) | 2부 린하르트-레오니 외전 |
| 레아 | 52.5 | 60 | 72.5 | 세이로스 | |||
| 도로테아 | 35 | 57.5 | 52.5 | ||||
| 마리안 | 32.5 | 57.5 | 55 | 야수 | 불트강(검) – 마법데미지 | 2부 마리안외전 | |
| 리시테아 | 20 | 57.5 | 32.5 | 카론/글로스터 | 전투기술시 가끔 위력상승 | 뇌정(검), 튀르소스, 우콘바사라 | 1부 카트린 소유(뇌정) |
| 알로이스 | 62.5 | 55 | 72.5 | ||||
| 에델가르트 | 55 | 55 | 72.5 | 세이로스/불꽃 | 전투기술시 가끔 위력증가 | 아이무르(도끼) / 세이로스의 방패 | 에델소유 / 2부 레아 외전 (흑수리) |
| 메르세데스 | 40 | 55 | 62.5 | 라민 | 회복마법시 가끔 소비없음 | 라파일의 보주 / 타슬람의 활 | 2부 메르세데스-카스파르 외전 / 2부 18화 도적잡기(청사자) |
| 시릴 | 27.5 | 55 | 32.5 | ||||
| 캐릭터 명 | 중갑탱 | 회피탱 | 마방탱 | 비고 | |||
| 문장 | 특징 | 무기(문장) | 획득 | ||||
| 제랄트 | 60 | 52.5 | 77.5 | 세이로스 | |||
| 로렌츠 | 57.5 | 52.5 | 77.5 | 글로스터 | 마법공격시 가끔 위력상승 | 1부 로렌츠 외전 / 2부 13화 보물상자(흑수리 불가) | |
| 아네트 | 32.5 | 52.5 | 47.5 | 도미닉 | 마법공격시 가끔 소비없음 | 분쇄 도끼 | 2부 아네트-길베르트 외전 |
| 하피 | 32.5 | 52.5 | 55 | 티모테 | |||
| 흐렌 | 37.5 | 42.5 | 62.5 | 세스린 | 카두케우스의 지팡이 | ||
| 콘스탄체 | 25 | 42.5 | 40 | 노아 | |||
| 발타자르 | 70 | 40 | 85 | 슈발리에 | 바즈라 | 1부 발타자르-하피 외전 | |
| 길베르트 | 72.5 | 37.5 | 77.5 | ||||
| 한네만 | 45 | 37.5 | 65 | 인데히 | 영속하는자(활) | ||
| 두두 | 80 | 32.5 | 85 | ||||
| 라파엘 | 77.5 | 32.5 | 82.5 | ||||






댓글 남기기