밤의 길 안테노라 B10 보스

| 허영의 마야 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 흡수 | 흡수 | 흡수 | – | – | – | – | 무효 | 무효 |
| 피의 헤카톤케일 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 약점 | – |
밤의 길 안테노라 B20 보스

| 정복의 기사 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | 반사 | – | – | 흡수 | – | – | – |
| 데스 캐슬 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 흡수 | 흡수 | – | – | – | 무효 |
밤의 길 안테노라 모나드 보스

| 그랜드 마구스 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | 약점 | – | 내성 | 무효 | – | 내성 | 무효 | – |
| 매지컬 마구스 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | 약점 | – | – | 무효 | 무효 | – | – | 무효 |
| 인텔리 마구스 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 약점 | 흡수 | – | – | – | – |

| 판결의 검 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | 무효 | – | – | 흡수 | 약점 | – | – |

| 미노타우로스 3호 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 내성 | 반사 | 반사 | 약점 | – | – | – | – | – |
| 미노타우로스 4호 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 무효 | 약점 | – | – | – | 무효 |






댓글 남기기