슬픔의 길 톨로메아 B8 보스

| 폭굉의 포좌 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 흡수 | 약점 | – | – | – | – |
| 슬로터 드라이브 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 흡수 | 흡수 | 약점 | – | – | – |
슬픔의 길 톨로메아 B17 보스

| 아케론 서처 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | 약점 | – | 약점 | 반사 | 약점 | 반사 | 무효 | 무효 |
| 아이스 레이븐 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 약점 | – | 반사 | – | 흡수 | – | – | – | – |
슬픔의 길 톨로메아 모나드 보스

| 제왕충 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 무효 | 무효 | – | 약점 | – | – | – | – | – |
| 금강충 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 내성 | – | 무효 | – | – | – | – | – | – |

| 데스 캐슬 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 내성 | – | 무효 | – | 약점 | – | – | – | 반사 |

| 크레이지 트윈스 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 약점 | – | 내성 | 무효 | – | – | 무효 | 내성 | – |
| 애욕의 뱀 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 약점 | – | – | 내성 | – | – | 무효 | – | – |

| 전능의 밸런서 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 정신의 다이스 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 약점 | 무효 | – | 내성 | – | – |






댓글 남기기