업의 길 주데카 B8 보스

| 킬러 트윈스 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | 흡수 | 약점 | – | 반사 | – | – | 무효 |
| 붉은 시지르 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 흡수 | 약점 | 흡수 | – | – | – |
업의 길 주데카 B17 보스

| 천벌의 다이스 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 반사 | 무효 |
| 영원의 모래시계 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 약점 | – | – | 반사 | 반사 | – | – | – | 무효 |
업의 길 주데카 모나드 보스

| 버스터 드라이브 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | – | 약점 | – | – | – | 반사 | 반사 |

| 광란의 마리아 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | – | 반사 | 반사 | 약점 | – | 무효 | – | 반사 |
| 백랑의 무사 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 반사 | – | – | 약점 | 무효 | – | – | – | – |

| 무의 거인 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 무효 | 내성 | – | 약점 | – | – | 반사 | – | – |

| 영원의 모래시계 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| 약점 | – | – | 반사 | 반사 | – | – | – | 무효 |
| 무한의 모래시계 | ||||||||
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 | 어둠 |
| – | 약점 | – | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 | 무효 |






댓글 남기기